
$250 RunGood Seniors - 170 players - 18 Paid
Payouts can be found below:
| Place | Name | Amount |
| 1 | Jerry Burmeister | $9,412.00 |
| 2 | Kelly Cortum | $5,815.00 |
| 3 | Jeffrey Grimes | $4,186.00 |
| 4 | Loren Burbach | $3,068.00 |
| 5 | James Mullin | $2,288.00 |
| 6 | Lonnie Boeding | $1,737.00 |
| 7 | Jeffrey Weimers | $1,340.00 |
| 8 | Jason Reels | $1,051.00 |
| 9 | Adrian Griffith | $838.00 |
| 10 | Larry Wagner | $679.00 |
| 11 | Charles Marty | $679.00 |
| 12 | Robert Burns | $679.00 |
| 13 | John Allen | $559.00 |
| 14 | William Safris | $559.00 |
| 15 | Stanley Troxel | $559.00 |
| 16 | Randy Smith | $467.00 |
| 17 | Fred Robertson | $467.00 |
| 18 | John Thelen | $467.00 |
