The two flights of the $185 Deepstack tournament at Downstream Casino drew a total of 376 players, creating a prize pool of $54,520.  After twelve levels of play, 56 players advanced to day 2.  Forty five players will cash for at least $300, with a top payout of $12,544, an All-Star Champion Ring, and 25 Casino Champion points.  Players return at noon on Thursday and will play until a winner is determined.  A list of seat assignments and chips counts follows:

By Last Name:

LAST NAME FIRST NAME CHIP COUNT TABLE  SEAT
AGNEW HARRY 270,000 20 8
ANDERSON ERIC 131,500 17 9
BARNES JEFF 94,000 16 3
BEATY MICHAEL 152,000 15 7
BERDAHL ANDREW 166,000 19 1
BERNETT HUNTER 77,000 22 5
BOX DAVID 32,500 16 7
BRAMA DALE DNR 18 5
BROWN KAREN 68,000 21 4
CHANEY MATT 63,000 22 3
CHEVALLIER EDWARD 119,500 21 2
COFFMAN CODY 113,500 20 5
CONTRERAS DERRICK 179,500 22 4
CROSSLEY QUENTIN 129,000 17 7
DAWJOW PETER 110,000 19 3
DHOOGHIE JORDAN 45,500 22 9
FLETCHER BRANDON 56,000 21 8
FODOR DJURO 57,500 17 1
FRIEND ZACH 42,500 21 3
GLASSCOCK STEVEN 43,000 21 6
GRIFFITH DANNY 282,000 15 4
GRIFFITH TERESA 143,000 18 3
HENDERSON JARED 81,000 15 9
HITESHEW TRAVIS 64,500 21 5
HOPKINS CECIL 73,500 16 2
HOWARD DAVID 109,500 17 4
HUTTON EVAN 51,000 20 9
IVY TRACY 59,500 18 8
JOHNSON MATT 55,000 21 1
JONES JERRY 136,000 15 8
KARN PAPA 68,500 22 1
KLINE RICHARD 47,500 15 6
LAWSON BRIAN 80,500 17 8
LECH MICHAEL 73,500 19 7
LEDFORD LANCE 138,000 16 9
MAGEE MATTHEW 59,000 20 7
MCEWEN PRESTON 129,000 18 1
MICHAEL ROBERT 149,000 18 2
MORGAN KALEB 95,000 18 6
MURFIN RANDY 64,500 21 7
NIGH BRETT 78,000 19 2
O'DELL DAKOTA 70,000 20 3
PAIGE KIRK 105,500 15 5
RAY STEPHEN 46,500 18 9
REILLY AUSTIN 60,000 17 3
REISE WARREN 42,500 22 2
RITTERBUSH RANDY 82,000 17 5
SAYLER LANCE 80,500 15 2
SEO DANNY 70,500 15 1
SMITH LARRY 36,500 18 4
SNIDER JOSH 284,000 16 1
TAYLOR TRAVIS 281,000 15 3
WARDLOW MIKE 50,500 21 9
WATSON JOSHUA 216,500 22 7
WILSON TONY 90,000 22 6
WOOD DAVID 38,000 22 8

 

By Chip Count:

LAST NAME FIRST NAME CHIP COUNT TABLE  SEAT
SNIDER JOSH 284,000 16 1
GRIFFITH DANNY 282,000 15 4
TAYLOR TRAVIS 281,000 15 3
AGNEW HARRY 270,000 20 8
WATSON JOSHUA 216,500 22 7
CONTRERAS DERRICK 179,500 22 4
BERDAHL ANDREW 166,000 19 1
BEATY MICHAEL 152,000 15 7
MICHAEL ROBERT 149,000 18 2
GRIFFITH TERESA 143,000 18 3
LEDFORD LANCE 138,000 16 9
JONES JERRY 136,000 15 8
ANDERSON ERIC 131,500 17 9
CROSSLEY QUENTIN 129,000 17 7
MCEWEN PRESTON 129,000 18 1
CHEVALLIER EDWARD 119,500 21 2
COFFMAN CODY 113,500 20 5
DAWJOW PETER 110,000 19 3
HOWARD DAVID 109,500 17 4
PAIGE KIRK 105,500 15 5
MORGAN KALEB 95,000 18 6
BARNES JEFF 94,000 16 3
WILSON TONY 90,000 22 6
RITTERBUSH RANDY 82,000 17 5
HENDERSON JARED 81,000 15 9
SAYLER LANCE 80,500 15 2
LAWSON BRIAN 80,500 17 8
NIGH BRETT 78,000 19 2
BERNETT HUNTER 77,000 22 5
HOPKINS CECIL 73,500 16 2
LECH MICHAEL 73,500 19 7
SEO DANNY 70,500 15 1
O'DELL DAKOTA 70,000 20 3
KARN PAPA 68,500 22 1
BROWN KAREN 68,000 21 4
HITESHEW TRAVIS 64,500 21 5
MURFIN RANDY 64,500 21 7
CHANEY MATT 63,000 22 3
REILLY AUSTIN 60,000 17 3
IVY TRACY 59,500 18 8
MAGEE MATTHEW 59,000 20 7
FODOR DJURO 57,500 17 1
FLETCHER BRANDON 56,000 21 8
JOHNSON MATT 55,000 21 1
HUTTON EVAN 51,000 20 9
WARDLOW MIKE 50,500 21 9
KLINE RICHARD 47,500 15 6
RAY STEPHEN 46,500 18 9
DHOOGHIE JORDAN 45,500 22 9
GLASSCOCK STEVEN 43,000 21 6
FRIEND ZACH 42,500 21 3
REISE WARREN 42,500 22 2
WOOD DAVID 38,000 22 8
SMITH LARRY 36,500 18 4
BOX DAVID 32,500 16 7
BRAMA DALE DNR 18 5

 

By Table and Seat:

LAST NAME FIRST NAME CHIP COUNT TABLE  SEAT
SEO DANNY 70,500 15 1
SAYLER LANCE 80,500 15 2
TAYLOR TRAVIS 281,000 15 3
GRIFFITH DANNY 282,000 15 4
PAIGE KIRK 105,500 15 5
KLINE RICHARD 47,500 15 6
BEATY MICHAEL 152,000 15 7
JONES JERRY 136,000 15 8
HENDERSON JARED 81,000 15 9
SNIDER JOSH 284,000 16 1
HOPKINS CECIL 73,500 16 2
BARNES JEFF 94,000 16 3
BOX DAVID 32,500 16 7
LEDFORD LANCE 138,000 16 9
FODOR DJURO 57,500 17 1
REILLY AUSTIN 60,000 17 3
HOWARD DAVID 109,500 17 4
RITTERBUSH RANDY 82,000 17 5
CROSSLEY QUENTIN 129,000 17 7
LAWSON BRIAN 80,500 17 8
ANDERSON ERIC 131,500 17 9
MCEWEN PRESTON 129,000 18 1
MICHAEL ROBERT 149,000 18 2
GRIFFITH TERESA 143,000 18 3
SMITH LARRY 36,500 18 4
BRAMA DALE DNR 18 5
MORGAN KALEB 95,000 18 6
IVY TRACY 59,500 18 8
RAY STEPHEN 46,500 18 9
BERDAHL ANDREW 166,000 19 1
NIGH BRETT 78,000 19 2
DAWJOW PETER 110,000 19 3
LECH MICHAEL 73,500 19 7
O'DELL DAKOTA 70,000 20 3
COFFMAN CODY 113,500 20 5
MAGEE MATTHEW 59,000 20 7
AGNEW HARRY 270,000 20 8
HUTTON EVAN 51,000 20 9
JOHNSON MATT 55,000 21 1
CHEVALLIER EDWARD 119,500 21 2
FRIEND ZACH 42,500 21 3
BROWN KAREN 68,000 21 4
HITESHEW TRAVIS 64,500 21 5
GLASSCOCK STEVEN 43,000 21 6
MURFIN RANDY 64,500 21 7
FLETCHER BRANDON 56,000 21 8
WARDLOW MIKE 50,500 21 9
KARN PAPA 68,500 22 1
REISE WARREN 42,500 22 2
CHANEY MATT 63,000 22 3
CONTRERAS DERRICK 179,500 22 4
BERNETT HUNTER 77,000 22 5
WILSON TONY 90,000 22 6
WATSON JOSHUA 216,500 22 7
WOOD DAVID 38,000 22 8
DHOOGHIE JORDAN 45,500 22 9