A total of 60 players return for Day 2, with the action resuming at noon on Sunday. Here are the Day 2 seat assignments for all our remaining players:
Seat assignments, sorted by player name:
TABLE | SEAT | NAME | CHIP COUNT |
14 | 8 | AARON WILLIAMS | 36,000 |
9 | 9 | ADAM DINSMORE | 147,000 |
13 | 6 | ALEXANDER NELSON | 182,000 |
10 | 6 | BERNARD LEE | 35,000 |
12 | 1 | BHASKAR SETTI | 74,000 |
9 | 1 | BLAIR HINKLE | 219,000 |
14 | 6 | BRADLEY HATCHER | 66,000 |
7 | 8 | BRANDON ZALLAR | 131,000 |
13 | 1 | CASH CARPENTER | 83,700 |
12 | 2 | CHARLES ARON | 95,000 |
7 | 4 | CHARLES DOC HANSON | 96,500 |
9 | 8 | CHUCK REED | 167,500 |
12 | 5 | CODY LUCHSINGER | 86,500 |
13 | 9 | DNR | 17,000 |
9 | 7 | DREW WOODKE | 87,000 |
7 | 1 | DUSTIN REINARD | 105,000 |
7 | 2 | GREG DAILEY | 89,500 |
12 | 3 | HENRY GINGERICH | 112,000 |
14 | 9 | HOWARD ZIEGLER | 340,500 |
8 | 9 | JACOB LONG | 39,500 |
15 | 3 | JAMES MULLIN | 129,500 |
10 | 2 | JAY NGUYEN | 36,500 |
10 | 8 | JEFF BRYAN | 80,500 |
15 | 8 | JESSE JONES | 151,500 |
15 | 6 | JIM INDIVERI | 64,000 |
8 | 3 | JONATHAN LAWSON | 107,500 |
12 | 4 | JOSEPH WALTERS | 93,000 |
10 | 4 | JOSH PITSTICK | 95,500 |
7 | 5 | JUSTIN GARDENHIRE | 95,000 |
13 | 7 | KELLY VANDEMHEEN | 144,500 |
9 | 6 | KEN REED-BOULEY | 150,000 |
8 | 5 | KEVIN BERTHELSEN | 159,000 |
12 | 8 | KEVIN MCLAUGHLIN | 30,000 |
9 | 4 | KIPP SMITH | 197,000 |
13 | 3 | KYLE JENSEN | 92,500 |
10 | 3 | LUCAS KULBE | 105,500 |
7 | 7 | MATT STREETER | 130,500 |
12 | 7 | MATTHEW STEIN | 19,000 |
12 | 6 | MICHAEL SORTINO | 147,500 |
7 | 9 | MIKE FOUTS | 121,000 |
8 | 6 | PAMELA KOENEMANN | 62,000 |
8 | 7 | PAPA KARN | 40,500 |
14 | 4 | PHIL MADER | 105,500 |
7 | 3 | RON KOENEMANN | 70,500 |
10 | 5 | RUSSELL LIKCING | 124,500 |
8 | 1 | SCOTT BULLER | 187,500 |
15 | 4 | SETH CAM | 177,000 |
8 | 4 | SHEM YUSUF | 67,500 |
15 | 2 | STEVE BAKER | 85,500 |
13 | 8 | STEVE BROEK | 134,000 |
13 | 4 | STEVE HUEGERICH | 106,500 |
9 | 5 | THEO LEE | 59,000 |
15 | 1 | TIM BLACK | 152,500 |
12 | 9 | TIM DORZWEILER | 224,000 |
8 | 8 | TIM PETERSON | 30,000 |
9 | 3 | TIMOTHY MCREYNOLDS | 248,000 |
9 | 2 | VAMSHINATH MUDDARLA | 100,500 |
8 | 2 | VINODH SUBRAMANIAN | 144,000 |
14 | 7 | VITO DISTEFANO | 31,000 |
7 | 6 | WALT LUSTGRAAF | 119,500 |
Seat assignments, sorted by chip count:
TABLE | SEAT | NAME | CHIP COUNT |
14 | 9 | HOWARD ZIEGLER | 340,500 |
9 | 3 | TIMOTHY MCREYNOLDS | 248,000 |
12 | 9 | TIM DORZWEILER | 224,000 |
9 | 1 | BLAIR HINKLE | 219,000 |
9 | 4 | KIPP SMITH | 197,000 |
8 | 1 | SCOTT BULLER | 187,500 |
13 | 6 | ALEXANDER NELSON | 182,000 |
15 | 4 | SETH CAM | 177,000 |
9 | 8 | CHUCK REED | 167,500 |
8 | 5 | KEVIN BERTHELSEN | 159,000 |
15 | 1 | TIM BLACK | 152,500 |
15 | 8 | JESSE JONES | 151,500 |
9 | 6 | KEN REED-BOULEY | 150,000 |
12 | 6 | MICHAEL SORTINO | 147,500 |
9 | 9 | ADAM DINSMORE | 147,000 |
13 | 7 | KELLY VANDEMHEEN | 144,500 |
8 | 2 | VINODH SUBRAMANIAN | 144,000 |
13 | 8 | STEVE BROEK | 134,000 |
7 | 8 | BRANDON ZALLAR | 131,000 |
7 | 7 | MATT STREETER | 130,500 |
15 | 3 | JAMES MULLIN | 129,500 |
10 | 5 | RUSSELL LIKCING | 124,500 |
7 | 9 | MIKE FOUTS | 121,000 |
7 | 6 | WALT LUSTGRAAF | 119,500 |
12 | 3 | HENRY GINGERICH | 112,000 |
8 | 3 | JONATHAN LAWSON | 107,500 |
13 | 4 | STEVE HUEGERICH | 106,500 |
10 | 3 | LUCAS KULBE | 105,500 |
14 | 4 | PHIL MADER | 105,500 |
7 | 1 | DUSTIN REINARD | 105,000 |
9 | 2 | VAMSHINATH MUDDARLA | 100,500 |
7 | 4 | CHARLES DOC HANSON | 96,500 |
10 | 4 | JOSH PITSTICK | 95,500 |
12 | 2 | CHARLES ARON | 95,000 |
7 | 5 | JUSTIN GARDENHIRE | 95,000 |
12 | 4 | JOSEPH WALTERS | 93,000 |
13 | 3 | KYLE JENSEN | 92,500 |
7 | 2 | GREG DAILEY | 89,500 |
9 | 7 | DREW WOODKE | 87,000 |
12 | 5 | CODY LUCHSINGER | 86,500 |
15 | 2 | STEVE BAKER | 85,500 |
13 | 1 | CASH CARPENTER | 83,700 |
10 | 8 | JEFF BRYAN | 80,500 |
12 | 1 | BHASKAR SETTI | 74,000 |
7 | 3 | RON KOENEMANN | 70,500 |
8 | 4 | SHEM YUSUF | 67,500 |
14 | 6 | BRADLEY HATCHER | 66,000 |
15 | 6 | JIM INDIVERI | 64,000 |
8 | 6 | PAMELA KOENEMANN | 62,000 |
9 | 5 | THEO LEE | 59,000 |
8 | 7 | PAPA KARN | 40,500 |
8 | 9 | JACOB LONG | 39,500 |
10 | 2 | JAY NGUYEN | 36,500 |
14 | 8 | AARON WILLIAMS | 36,000 |
10 | 6 | BERNARD LEE | 35,000 |
14 | 7 | VITO DISTEFANO | 31,000 |
12 | 8 | KEVIN MCLAUGHLIN | 30,000 |
8 | 8 | TIM PETERSON | 30,000 |
12 | 7 | MATTHEW STEIN | 19,000 |
13 | 9 | DNR | 17,000 |
Seat assignments, sorted by table and seat:
TABLE | SEAT | NAME | CHIP COUNT |
7 | 1 | DUSTIN REINARD | 105,000 |
7 | 2 | GREG DAILEY | 89,500 |
7 | 3 | RON KOENEMANN | 70,500 |
7 | 4 | CHARLES DOC HANSON | 96,500 |
7 | 5 | JUSTIN GARDENHIRE | 95,000 |
7 | 6 | WALT LUSTGRAAF | 119,500 |
7 | 7 | MATT STREETER | 130,500 |
7 | 8 | BRANDON ZALLAR | 131,000 |
7 | 9 | MIKE FOUTS | 121,000 |
8 | 1 | SCOTT BULLER | 187,500 |
8 | 2 | VINODH SUBRAMANIAN | 144,000 |
8 | 3 | JONATHAN LAWSON | 107,500 |
8 | 4 | SHEM YUSUF | 67,500 |
8 | 5 | KEVIN BERTHELSEN | 159,000 |
8 | 6 | PAMELA KOENEMANN | 62,000 |
8 | 7 | PAPA KARN | 40,500 |
8 | 8 | TIM PETERSON | 30,000 |
8 | 9 | JACOB LONG | 39,500 |
9 | 1 | BLAIR HINKLE | 219,000 |
9 | 2 | VAMSHINATH MUDDARLA | 100,500 |
9 | 3 | TIMOTHY MCREYNOLDS | 248,000 |
9 | 4 | KIPP SMITH | 197,000 |
9 | 5 | THEO LEE | 59,000 |
9 | 6 | KEN REED-BOULEY | 150,000 |
9 | 7 | DREW WOODKE | 87,000 |
9 | 8 | CHUCK REED | 167,500 |
9 | 9 | ADAM DINSMORE | 147,000 |
10 | 2 | JAY NGUYEN | 36,500 |
10 | 3 | LUCAS KULBE | 105,500 |
10 | 4 | JOSH PITSTICK | 95,500 |
10 | 5 | RUSSELL LIKCING | 124,500 |
10 | 6 | BERNARD LEE | 35,000 |
10 | 8 | JEFF BRYAN | 80,500 |
12 | 1 | BHASKAR SETTI | 74,000 |
12 | 2 | CHARLES ARON | 95,000 |
12 | 3 | HENRY GINGERICH | 112,000 |
12 | 4 | JOSEPH WALTERS | 93,000 |
12 | 5 | CODY LUCHSINGER | 86,500 |
12 | 6 | MICHAEL SORTINO | 147,500 |
12 | 7 | MATTHEW STEIN | 19,000 |
12 | 8 | KEVIN MCLAUGHLIN | 30,000 |
12 | 9 | TIM DORZWEILER | 224,000 |
13 | 1 | CASH CARPENTER | 83,700 |
13 | 3 | KYLE JENSEN | 92,500 |
13 | 4 | STEVE HUEGERICH | 106,500 |
13 | 6 | ALEXANDER NELSON | 182,000 |
13 | 7 | KELLY VANDEMHEEN | 144,500 |
13 | 8 | STEVE BROEK | 134,000 |
13 | 9 | DNR | 17,000 |
14 | 4 | PHIL MADER | 105,500 |
14 | 6 | BRADLEY HATCHER | 66,000 |
14 | 7 | VITO DISTEFANO | 31,000 |
14 | 8 | AARON WILLIAMS | 36,000 |
14 | 9 | HOWARD ZIEGLER | 340,500 |
15 | 1 | TIM BLACK | 152,500 |
15 | 2 | STEVE BAKER | 85,500 |
15 | 3 | JAMES MULLIN | 129,500 |
15 | 4 | SETH CAM | 177,000 |
15 | 6 | JIM INDIVERI | 64,000 |
15 | 8 | JESSE JONES | 151,500 |