RGPS Season Finale Thunder Valley $600 Studio Ticket Ring Event Day 2 Seating Information

 

By Chip Count:

First Last Chip Count Table Seat
Teng Vang 496,000 5 1
Lexy Gavin-Mather 451,000 2 3
Brandon Tomasetti 448,500 4 2
Manny Ramirez 431,000 5 2
Imaze Hasnain 427,000 1 4
Eric Gossey 405,000 3 8
Dennis Lee 381,000 5 7
Christopher Goodyear 340,500 2 9
Gil NoName 336,000 5 5
Nabil Zumout 319,000 1 9
Feiyue Wu 305,000 3 3
Benjamin Underwood 302,500 3 5
Tipu Alam 283,000 5 6
Tsolmon Jargalsaikhan 244,500 3 6
Donald Landwirth 225,500 1 7
Liya Geragimova 223,000 5 4
Frank Szuchopa 213,500 4 3
Kyle Kitagawa 208,000 4 7
Justin Levitt 191,500 1 2
Warren Kashiwagi 190,000 1 1
Henry Acain 178,000 2 5
Andres Romero 149,000 1 6
Hector Urzua 140,000 4 6
Sung Keem 139,500 3 9
Scott Stewart 138,000 1 5
Gerald Finerman 132,500 2 1
Yuefan Wang 125,000 2 6
Ray Henson 122,000 5 9
David Covarrubias 113,500 4 1
Dale Schuman 109,000 1 8
Maxwell Young 102,000 2 7
Travis Egbert 100,000 2 8
Shawn Roberts 98,500 4 9
Gary Pisarek 93,500 3 2
Jeff Day 86,500 5 8
Oscar Miranda 82,000 4 4
Forrest Kollar 80,000 2 2
Kris Burchfield 70,000 4 5
Steve Kujubu 69,000 3 7
Anthony Reeser 67,500 1 3
Frank Neuhauser 61,000 3 1
Kai Tian 28,000 5 3
Kirk Ishida 24,500 4 8
Cole Miller 21,500 2 4
Jim Rodda 17,000 3 4

 

By Name:

First Last Chip Count Table Seat
Andres Romero 149,000 1 6
Anthony Reeser 67,500 1 3
Benjamin Underwood 302,500 3 5
Brandon Tomasetti 448,500 4 2
Christopher Goodyear 340,500 2 9
Cole Miller 21,500 2 4
Dale Schuman 109,000 1 8
David Covarrubias 113,500 4 1
Dennis Lee 381,000 5 7
Donald Landwirth 225,500 1 7
Eric Gossey 405,000 3 8
Feiyue Wu 305,000 3 3
Forrest Kollar 80,000 2 2
Frank Szuchopa 213,500 4 3
Frank Neuhauser 61,000 3 1
Gary Pisarek 93,500 3 2
Gerald Finerman 132,500 2 1
Gil NoName 336,000 5 5
Hector Urzua 140,000 4 6
Henry Acain 178,000 2 5
Imaze Hasnain 427,000 1 4
Jeff Day 86,500 5 8
Jim Rodda 17,000 3 4
Justin Levitt 191,500 1 2
Kai Tian 28,000 5 3
Kirk Ishida 24,500 4 8
Kris Burchfield 70,000 4 5
Kyle Kitagawa 208,000 4 7
Lexy Gavin-Mather 451,000 2 3
Liya Geragimova 223,000 5 4
Manny Ramirez 431,000 5 2
Maxwell Young 102,000 2 7
Nabil Zumout 319,000 1 9
Oscar Miranda 82,000 4 4
Ray Henson 122,000 5 9
Scott Stewart 138,000 1 5
Shawn Roberts 98,500 4 9
Steve Kujubu 69,000 3 7
Sung Keem 139,500 3 9
Teng Vang 496,000 5 1
Tipu Alam 283,000 5 6
Travis Egbert 100,000 2 8
Tsolmon Jargalsaikhan 244,500 3 6
Warren Kashiwagi 190,000 1 1
Yuefan Wang 125,000 2 6

 

By Table and Seat:

First Last Chip Count Table Seat
Warren Kashiwagi 190,000 1 1
Justin Levitt 191,500 1 2
Anthony Reeser 67,500 1 3
Imaze Hasnain 427,000 1 4
Scott Stewart 138,000 1 5
Andres Romero 149,000 1 6
Donald Landwirth 225,500 1 7
Dale Schuman 109,000 1 8
Nabil Zumout 319,000 1 9
Gerald Finerman 132,500 2 1
Forrest Kollar 80,000 2 2
Lexy Gavin-Mather 451,000 2 3
Cole Miller 21,500 2 4
Henry Acain 178,000 2 5
Yuefan Wang 125,000 2 6
Maxwell Young 102,000 2 7
Travis Egbert 100,000 2 8
Christopher Goodyear 340,500 2 9
Frank Neuhauser 61,000 3 1
Gary Pisarek 93,500 3 2
Feiyue Wu 305,000 3 3
Jim Rodda 17,000 3 4
Benjamin Underwood 302,500 3 5
Tsolmon Jargalsaikhan 244,500 3 6
Steve Kujubu 69,000 3 7
Eric Gossey 405,000 3 8
Sung Keem 139,500 3 9
David Covarrubias 113,500 4 1
Brandon Tomasetti 448,500 4 2
Frank Szuchopa 213,500 4 3
Oscar Miranda 82,000 4 4
Kris Burchfield 70,000 4 5
Hector Urzua 140,000 4 6
Kyle Kitagawa 208,000 4 7
Kirk Ishida 24,500 4 8
Shawn Roberts 98,500 4 9
Teng Vang 496,000 5 1
Manny Ramirez 431,000 5 2
Kai Tian 28,000 5 3
Liya Geragimova 223,000 5 4
Gil NoName 336,000 5 5
Tipu Alam 283,000 5 6
Dennis Lee 381,000 5 7
Jeff Day 86,500 5 8
Ray Henson 122,000 5 9