
Ring Event #3 Winner - Rania Nasreddine
Photos by Hayley Hochstetler
Ring Event #3 - Multi-Flight No Limit Holdem
Buy-In: $400
Number of Entrants: 1158
Total Prizepool: $379,830
Total Spots Paid Out: 156
Ring Event #3 WSOPC Tulsa Recap by Brent Harrington.
| PLACE | NAME | PAYOUT |
| 1 | Rania Nasreddine | $60,380 |
| 2 | Mark Martin | $37,316 |
| 3 | Christopher Nickel | $27,351 |
| 4 | Anthony Bogard | $20,318 |
| 5 | Cameron Dugan | $15,300 |
| 6 | Gabriel Attoun | $11,681 |
| 7 | Jason Files | $9,043 |
| 8 | Trevor Lewis | $7,101 |
| 9 | Matthew Conover | $5,657 |
| 10 | Gil George | $4,573 |
| 11 | Clarence Eldridge | $4,573 |
| 12 | Jerry Young | $4,573 |
| 13 | Scott Mikesell | $3,752 |
| 14 | Jonathan Braker | $3,752 |
| 15 | James Atkins | $3,752 |
| 16 | Louis Barlow | $3,124 |
| 17 | Dustin Hill | $3,124 |
| 18 | Arthur Boatman | $3,124 |
| 19 | Walt Brandhorst | $2,642 |
| 20 | Cameron Mixson | $2,642 |
| 21 | Stephen Seffense | $2,162 |
| 22 | Jay Riley | $2,269 |
| 23 | Rodney Spriggs | $2,269 |
| 24 | Sergio Ramirez | $2,269 |
| 25 | Lance Knight | $1,980 |
| 26 | Kolin Deshazo | $1,980 |
| 27 | Papa Karnchanakphan | $1,980 |
| 28 | Travis Burch | $1,755 |
| 29 | David Griffin | $1,755 |
| 30 | Gary Snyder | $1,755 |
| 31 | Mark Nalley | $1,581 |
| 32 | Robbie McLaughlan | $1,581 |
| 33 | Marvin Donaldson | $1,581 |
| 34 | John Reynolds | $1,448 |
| 35 | Kenneth Brunette | $1,448 |
| 36 | Matthew Zola | $1,448 |
| 37 | Maurice Hawkins | $1,349 |
| 38 | Joseph Ferguson | $1,349 |
| 39 | Mashir Khan | $1,349 |
| 40 | Tina Kirkpatrick | $1,349 |
| 41 | Shane Goldsmith | $1,349 |
| 42 | Christopher Livesay | $1,349 |
| 43 | Ryan Busse | $1,349 |
| 44 | Thongla Nanthalansy | $1,349 |
| 45 | Thomas Bowler | $1,349 |
| 46 | Malik Zahr | $1,278 |
| 47 | Terry Presley | $1,278 |
| 48 | Colter Sanders | $1,278 |
| 49 | Thomas Glosemeyer | $1,278 |
| 50 | Miles Taylor | $1,278 |
| 51 | Travis Riggs | $1,278 |
| 52 | Jason Wiske | $1,278 |
| 53 | Samuel Adelson | $1,278 |
| 54 | Lance Krier | $1,278 |
| 55 | Andrew Todhunter | $1,233 |
| 56 | Will Berry | $1,233 |
| 57 | Bova Tiem | $1,233 |
| 58 | Melinda Hettick | $1,233 |
| 59 | Kenneth Kinslow | $1,233 |
| 60 | Danny Green | $1,233 |
| 61 | Matthew Collier | $1,233 |
| 62 | George Dolofan | $1,233 |
| 63 | Justin Gardenhire | $1,233 |
| 64 | Michael Kennedy | $1,210 |
| 65 | Matthew Riffel | $1,210 |
| 66 | Glenn Vermillion | $1,210 |
| 67 | Lon Spencer | $1,210 |
| 68 | Rob Perelman | $1,210 |
| 69 | Eric Bunch | $1,210 |
| 70 | Melissa Caudill | $1,210 |
| 71 | Larry Burton | $1,658 |
| 72 | Wayne Harmon | $1,590 |
| 73 | Greg Jennings | $1,454 |
| 74 | Carl Ward | $1,436 |
| 75 | Edward Welch | $1,327 |
| 76 | Michael Budde | $1,304 |
| 77 | Brennan Dean | $1,233 |
| 78 | Kenneth Kinslow | $1,118 |
| 79 | Robert Hunegger | $958 |
| 80 | Andrew Melone | $958 |
| 81 | Cory Aurentz | $956 |
| 82 | Justin Brevik | $956 |
| 83 | Duy Lai | $927 |
| 84 | Chadd Rohde | $927 |
| 85 | John Frenz | $901 |
| 86 | Matthew Zola | $901 |
| 87 | Rey Arroyo | $841 |
| 88 | Don Patrick | $841 |
| 89 | Victor Guardino | $835 |
| 90 | Richard Scott | $823 |
| 91 | Matthew Ellis | $793 |
| 92 | Donald Moore | $793 |
| 93 | Sarah Renko | $793 |
| 94 | Brandon Dingler | $753 |
| 95 | Aaron Lein | $753 |
| 96 | Todd Stephenson | $753 |
| 97 | Robert Barker | $746 |
| 98 | David Cantrell | $746 |
| 99 | Kenneth Thompson | $746 |
| 100 | Paul Kinman | $744 |
| 101 | Chris Tryba | $744 |
| 102 | Blake Watson | $744 |
| 103 | Connor Dibler | $714 |
| 104 | Hector Gonzalez | $714 |
| 105 | Bobby Molina | $689 |
| 106 | Abraham Sowards | $689 |
| 107 | Christopher Battaglia | $687 |
| 108 | John Nowak | $687 |
| 109 | Lovell Wilkerson | $687 |
| 110 | Jang Byun | $660 |
| 111 | Nick Joseph | $660 |
| 112 | Maxwell Fisher | $646 |
| 113 | Zach Hendrix | $646 |
| 114 | Bennett Westmoreland | $646 |
| 115 | Paul Fehlig | $644 |
| 116 | Larry Robinson | $644 |
| 117 | Kyle Carroll | $639 |
| 118 | Craig Welko | $639 |
| 119 | Adam Murphy | $625 |
| 120 | Thomas Bruce | $621 |
| 121 | Scott Burnside | $621 |
| 122 | Daven Flax | $621 |
| 123 | Sergio Garcia | $621 |
| 124 | Sharon Mobarak | $621 |
| 125 | Tracey Rudd | $621 |
| 126 | Frederick Ryman | $621 |
| 127 | Dale Tabor | $616 |
| 128 | Reggie Tynes | $616 |
| 129 | Joshua Brower | $608 |
| 130 | Kevin Kinder | $608 |
| 131 | Donte King | $608 |
| 132 | Hiazheal Miner | $608 |
| 133 | Jared Swinger | $608 |
| 134 | Clyde Walters | $608 |
| 135 | Shane Woods | $608 |
| 136 | Dan Overholt | $607 |
| 137 | Wes Phifer | $607 |
| 138 | Timothy Heird | $605 |
| 139 | David Wilkens | $605 |
| 140 | Jack Arnold | $602 |
| 141 | Emily Ashkarkhizani | $602 |
| 142 | Mark Bernhardt | $602 |
| 143 | Tad Chuate | $602 |
| 144 | Nathan Davis | $602 |
| 145 | Gregory Duggan | $602 |
| 146 | Zemery Ellis | $602 |
| 147 | Rick Jones | $602 |
| 148 | Mason Malott | $602 |
| 149 | Ravi Monga | $602 |
| 150 | Hamilton Ngo | $602 |
| 151 | Jayce Palmer | $602 |
| 152 | Heath Pender | $602 |
| 153 | Bret Persinger | $602 |
| 154 | Raymond Speck | $602 |
| 155 | Jonathan Williams | $602 |
| 156 | Kenneth Gregory | $304 |
| 157 | Samuel Lee | $304 |
