Horseshoe Tunica Grand Prix $600 Main Event
Start Date: 09/05/2025
Buy in: $600
Number of Entrants: 627
Prizepool: $326,040
Places Paid: 77
Photos By 8131/Michael Olivas
All photos from this event can be found here.
The Horseshoe Tunica Grand Prix $600 Main Event will restart at 12pm local time on Sunday. William Stanford (pictured) leads the field with a stack of 777,000 chips, followed by Theresa Lammie (696,000) and Preston McEwan (643,000).
The following tables show the seat assignments for the returning players; first sorted by name, then by table and seat, and finally by chip count.
Seat redraw sorted by player name:
Table | Seat | Player Name | Chip Count |
20 | 8 | Derrick Adams | 251,000 |
20 | 1 | Kenneth Allison | 172,000 |
21 | 4 | Chris Audrain | 144,000 |
22 | 6 | Christopher Bailey | 358,000 |
16 | 3 | Matt Blair | 125,000 |
19 | 5 | Josh Borders | 408,000 |
22 | 5 | Russell Boyette | 145,000 |
18 | 5 | Kevin Broadway | 219,000 |
17 | 6 | Bobby Bryant | 423,000 |
17 | 7 | Joshua Burton | 147,000 |
24 | 6 | Joshua Butler | 133,000 |
16 | 4 | Reginald Carmel | 397,000 |
17 | 5 | Kyle Cartwright | 190,000 |
18 | 1 | Caleb Coker | 130,000 |
22 | 4 | Mike Costello | 146,000 |
17 | 4 | Dylan Crawford | 373,000 |
24 | 9 | Maxx Dansky | 549,000 |
24 | 5 | Mark Davis | 441,000 |
19 | 4 | Brandon Dirnberger | 39,000 |
23 | 4 | Brian Durr | 370,000 |
19 | 7 | Columbus Echols | 218,000 |
16 | 7 | James Falgoot | 77,000 |
24 | 7 | Jacob Foley | 185,000 |
16 | 8 | Shawn Freels | 133,000 |
24 | 3 | Johnnie Frost | 247,000 |
20 | 3 | Robert Gardner | 48,000 |
21 | 6 | Thurman Garner | 152,000 |
17 | 9 | Brandon Garrison | 88,000 |
18 | 9 | David Garrison | 242,000 |
18 | 4 | Steven Graves | 73,000 |
18 | 6 | Sukhjinder Hare | 297,000 |
21 | 2 | Gideon Hawley | 66,000 |
22 | 3 | Jeff Hill | 99,000 |
19 | 1 | Scott Hirsch | 248,000 |
21 | 1 | Hyunsuk Hong | 252,000 |
22 | 1 | Daniel Howard | 258,000 |
23 | 6 | Asjkan Izad | 124,000 |
24 | 1 | Hamid Izadi | 545,000 |
23 | 1 | Michael Johns | 430,000 |
23 | 8 | Justin Kelley | 175,000 |
24 | 4 | Christopher Kennedy | 447,000 |
16 | 9 | Jamie Kizer | 242,000 |
18 | 3 | Teresa Lammie | 696,000 |
24 | 8 | Rob Lemke | 121,000 |
20 | 5 | David Little | 211,000 |
22 | 7 | Jesse Lott | 163,000 |
16 | 6 | Jondan Lowery | 267,000 |
18 | 8 | James Lyle | 113,000 |
17 | 8 | Jeff Manley | 94,000 |
23 | 9 | David Mann | 403,000 |
20 | 9 | Carl maters | 204,000 |
23 | 5 | Kenneth Mayo | 268,000 |
21 | 9 | Preston McEwen | 643,000 |
17 | 2 | Keith McKuin | 450,000 |
20 | 6 | Joshua Miller | 187,000 |
19 | 8 | Cliff Mills | 74,000 |
24 | 2 | Walker Miskelly | 273,000 |
19 | 9 | Michael Monaghue | 152,000 |
22 | 8 | Jeremy Moore | 91,000 |
17 | 3 | Nathan Morton | 267,000 |
16 | 2 | Susan Newcome | 77,000 |
16 | 5 | Marcus Paxton | 225,000 |
21 | 3 | Marcus Paxton | 69,000 |
17 | 1 | Sokcheka Pho | 420,000 |
21 | 7 | Ben Ramon | 240,000 |
22 | 2 | Greg Raymer | 59,000 |
21 | 5 | Jason Rodgers | 90,000 |
18 | 2 | William Rowlett | 36,000 |
16 | 1 | Michael Sanders | 303,000 |
20 | 7 | James Schaeffer | 415,000 |
19 | 3 | William Stanford | 777,000 |
18 | 7 | Jon Swift | 433,000 |
19 | 6 | Jonathan Thomas | 375,000 |
23 | 7 | Dennis Thurman | 338,000 |
19 | 2 | Adam Todd | 337,000 |
20 | 4 | Suzanne White | 72,000 |
21 | 8 | Nathan Wills | 90,000 |
Seat redraw sorted by table and seat:
Table | Seat | Player Name | Chip Count |
16 | 1 | Michael Sanders | 303,000 |
16 | 2 | Susan Newcome | 77,000 |
16 | 3 | Matt Blair | 125,000 |
16 | 4 | Reginald Carmel | 397,000 |
16 | 5 | Marcus Paxton | 225,000 |
16 | 6 | Jondan Lowery | 267,000 |
16 | 7 | James Falgoot | 77,000 |
16 | 8 | Shawn Freels | 133,000 |
16 | 9 | Jamie Kizer | 242,000 |
17 | 1 | Sokcheka Pho | 420,000 |
17 | 2 | Keith McKuin | 450,000 |
17 | 3 | Nathan Morton | 267,000 |
17 | 4 | Dylan Crawford | 373,000 |
17 | 5 | Kyle Cartwright | 190,000 |
17 | 6 | Bobby Bryant | 423,000 |
17 | 7 | Joshua Burton | 147,000 |
17 | 8 | Jeff Manley | 94,000 |
17 | 9 | Brandon Garrison | 88,000 |
18 | 1 | Caleb Coker | 130,000 |
18 | 2 | William Rowlett | 36,000 |
18 | 3 | Teresa Lammie | 696,000 |
18 | 4 | Steven Graves | 73,000 |
18 | 5 | Kevin Broadway | 219,000 |
18 | 6 | Sukhjinder Hare | 297,000 |
18 | 7 | Jon Swift | 433,000 |
18 | 8 | James Lyle | 113,000 |
18 | 9 | David Garrison | 242,000 |
19 | 1 | Scott Hirsch | 248,000 |
19 | 2 | Adam Todd | 337,000 |
19 | 3 | William Stanford | 777,000 |
19 | 4 | Brandon Dirnberger | 39,000 |
19 | 5 | Josh Borders | 408,000 |
19 | 6 | Jonathan Thomas | 375,000 |
19 | 7 | Columbus Echols | 218,000 |
19 | 8 | Cliff Mills | 74,000 |
19 | 9 | Michael Monaghue | 152,000 |
20 | 1 | Kenneth Allison | 172,000 |
20 | 3 | Robert Gardner | 48,000 |
20 | 4 | Suzanne White | 72,000 |
20 | 5 | David Little | 211,000 |
20 | 6 | Joshua Miller | 187,000 |
20 | 7 | James Schaeffer | 415,000 |
20 | 8 | Derrick Adams | 251,000 |
20 | 9 | Carl maters | 204,000 |
21 | 1 | Hyunsuk Hong | 252,000 |
21 | 2 | Gideon Hawley | 66,000 |
21 | 3 | Marcus Paxton | 69,000 |
21 | 4 | Chris Audrain | 144,000 |
21 | 5 | Jason Rodgers | 90,000 |
21 | 6 | Thurman Garner | 152,000 |
21 | 7 | Ben Ramon | 240,000 |
21 | 8 | Nathan Wills | 90,000 |
21 | 9 | Preston McEwen | 643,000 |
22 | 1 | Daniel Howard | 258,000 |
22 | 2 | Greg Raymer | 59,000 |
22 | 3 | Jeff Hill | 99,000 |
22 | 4 | Mike Costello | 146,000 |
22 | 5 | Russell Boyette | 145,000 |
22 | 6 | Christopher Bailey | 358,000 |
22 | 7 | Jesse Lott | 163,000 |
22 | 8 | Jeremy Moore | 91,000 |
23 | 1 | Michael Johns | 430,000 |
23 | 4 | Brian Durr | 370,000 |
23 | 5 | Kenneth Mayo | 268,000 |
23 | 6 | Asjkan Izad | 124,000 |
23 | 7 | Dennis Thurman | 338,000 |
23 | 8 | Justin Kelley | 175,000 |
23 | 9 | David Mann | 403,000 |
24 | 1 | Hamid Izadi | 545,000 |
24 | 2 | Walker Miskelly | 273,000 |
24 | 3 | Johnnie Frost | 247,000 |
24 | 4 | Christopher Kennedy | 447,000 |
24 | 5 | Mark Davis | 441,000 |
24 | 6 | Joshua Butler | 133,000 |
24 | 7 | Jacob Foley | 185,000 |
24 | 8 | Rob Lemke | 121,000 |
24 | 9 | Maxx Dansky | 549,000 |
Seat redraw sorted by chip count:
Table | Seat | Player Name | Chip Count |
19 | 3 | William Stanford | 777,000 |
18 | 3 | Teresa Lammie | 696,000 |
21 | 9 | Preston McEwen | 643,000 |
24 | 9 | Maxx Dansky | 549,000 |
24 | 1 | Hamid Izadi | 545,000 |
17 | 2 | Keith McKuin | 450,000 |
24 | 4 | Christopher Kennedy | 447,000 |
24 | 5 | Mark Davis | 441,000 |
18 | 7 | Jon Swift | 433,000 |
23 | 1 | Michael Johns | 430,000 |
17 | 6 | Bobby Bryant | 423,000 |
17 | 1 | Sokcheka Pho | 420,000 |
20 | 7 | James Schaeffer | 415,000 |
19 | 5 | Josh Borders | 408,000 |
23 | 9 | David Mann | 403,000 |
16 | 4 | Reginald Carmel | 397,000 |
19 | 6 | Jonathan Thomas | 375,000 |
17 | 4 | Dylan Crawford | 373,000 |
23 | 4 | Brian Durr | 370,000 |
22 | 6 | Christopher Bailey | 358,000 |
23 | 7 | Dennis Thurman | 338,000 |
19 | 2 | Adam Todd | 337,000 |
16 | 1 | Michael Sanders | 303,000 |
18 | 6 | Sukhjinder Hare | 297,000 |
24 | 2 | Walker Miskelly | 273,000 |
23 | 5 | Kenneth Mayo | 268,000 |
16 | 6 | Jondan Lowery | 267,000 |
17 | 3 | Nathan Morton | 267,000 |
22 | 1 | Daniel Howard | 258,000 |
21 | 1 | Hyunsuk Hong | 252,000 |
20 | 8 | Derrick Adams | 251,000 |
19 | 1 | Scott Hirsch | 248,000 |
24 | 3 | Johnnie Frost | 247,000 |
16 | 9 | Jamie Kizer | 242,000 |
18 | 9 | David Garrison | 242,000 |
21 | 7 | Ben Ramon | 240,000 |
16 | 5 | Marcus Paxton | 225,000 |
18 | 5 | Kevin Broadway | 219,000 |
19 | 7 | Columbus Echols | 218,000 |
20 | 5 | David Little | 211,000 |
20 | 9 | Carl maters | 204,000 |
17 | 5 | Kyle Cartwright | 190,000 |
20 | 6 | Joshua Miller | 187,000 |
24 | 7 | Jacob Foley | 185,000 |
23 | 8 | Justin Kelley | 175,000 |
20 | 1 | Kenneth Allison | 172,000 |
22 | 7 | Jesse Lott | 163,000 |
19 | 9 | Michael Monaghue | 152,000 |
21 | 6 | Thurman Garner | 152,000 |
17 | 7 | Joshua Burton | 147,000 |
22 | 4 | Mike Costello | 146,000 |
22 | 5 | Russell Boyette | 145,000 |
21 | 4 | Chris Audrain | 144,000 |
16 | 8 | Shawn Freels | 133,000 |
24 | 6 | Joshua Butler | 133,000 |
18 | 1 | Caleb Coker | 130,000 |
16 | 3 | Matt Blair | 125,000 |
23 | 6 | Asjkan Izad | 124,000 |
24 | 8 | Rob Lemke | 121,000 |
18 | 8 | James Lyle | 113,000 |
22 | 3 | Jeff Hill | 99,000 |
17 | 8 | Jeff Manley | 94,000 |
22 | 8 | Jeremy Moore | 91,000 |
21 | 5 | Jason Rodgers | 90,000 |
21 | 8 | Nathan Wills | 90,000 |
17 | 9 | Brandon Garrison | 88,000 |
16 | 2 | Susan Newcome | 77,000 |
16 | 7 | James Falgoot | 77,000 |
19 | 8 | Cliff Mills | 74,000 |
18 | 4 | Steven Graves | 73,000 |
20 | 4 | Suzanne White | 72,000 |
21 | 3 | Marcus Paxton | 69,000 |
21 | 2 | Gideon Hawley | 66,000 |
22 | 2 | Greg Raymer | 59,000 |
20 | 3 | Robert Gardner | 48,000 |
19 | 4 | Brandon Dirnberger | 39,000 |
18 | 2 | William Rowlett | 36,000 |