By Chips:
| Charlie Watkins | Yale, OK | 478,000 | 23 | 6 |
| Andy Chen | Fayetteville, AR | 416,000 | 24 | 6 |
| Wesley Jones | Dardanville, AR | 401,000 | 21 | 5 |
| Terry Thomas | Clarksville, AR | 387,000 | 21 | 6 |
| Bruce Vang | North Oak, ?? | 371,000 | 26 | 4 |
| Jason Busby | Tahlequah, OK | 365,000 | 26 | 3 |
| Joshua Brower | Tulsa, OK | 364,000 | 23 | 8 |
| Charles Dentheraye | Tontitown, AR | 350,000 | 20 | 2 |
| Harry Chetatham | St Clair, MO | 345,000 | 23 | 4 |
| Todd Tucker | Van Buren, AR | 313,000 | 26 | 8 |
| Curtis Collins | Jay, OK | 305,000 | 20 | 4 |
| Edward Welch | Owasso, OK | 297,000 | 26 | 7 |
| Lee Ann Hammond | Greenville, ?? | 295,000 | 23 | 2 |
| Randy Dack | Overland Park, KS | 288,000 | 25 | 5 |
| Michael Park | Oklahoma City, OK | 285,000 | 20 | 5 |
| Trever Turney | Broken Arrow, OK | 276,000 | 26 | 6 |
| Pat Olson | Empora, TX | 265,000 | 22 | 6 |
| Brent Grgory | Adrian, MO | 258,000 | 22 | 9 |
| Isaac Cramer | Springdale, AR | 256,000 | 24 | 2 |
| Doug Paxton | Weatherford, OK | 236,000 | 21 | 3 |
| Forrest Kollar | Tulsa, OK | 223,000 | 22 | 5 |
| Ricky Perez | Tulsa, OK | 193,000 | 24 | 5 |
| Marvin Donaldson | Kansas City, KS | 192,000 | 23 | 9 |
| Larry Trimble | Broken Arrow, OK | 182,000 | 24 | 7 |
| Karen Rutherford | Wichita, KS | 176,000 | 25 | 3 |
| Sarah Renko | Eureka Springs, AR | 176,000 | 20 | 6 |
| Preston Roberts | Bixby, OK | 173,000 | 20 | 9 |
| Zechariah Armendariz | Peggs, OK | 172,000 | 21 | 4 |
| Donald Fisher | Fort Worth, TX | 168,000 | 24 | 9 |
| David Pevahouse | Joplin, MO | 166,000 | 22 | 2 |
| Suzie Benzel | Tulsa, OK | 164,000 | 22 | 4 |
| Yordanos Mebrahtu | Tulsa, OK | 161,000 | 26 | 2 |
| Steve Lamphear | Grove, OK | 158,000 | 20 | 8 |
| Drake Kemper | Austin, TX | 157,000 | 23 | 5 |
| Hayden Simmons | Ponder, TX | 157,000 | 25 | 4 |
| James Bollinger | Gentry, AR | 136,000 | 23 | 3 |
| Donnie Phan | Nashville, TN | 121,000 | 26 | 5 |
| Duster Ellis | Papillion, NE | 121,000 | 21 | 9 |
| Caitlin Comeskey | Austin, TX | 116,000 | 20 | 7 |
| Sean Beck | Columbus, KS | 106,000 | 22 | 3 |
| Andrew Ball | Wichita, KS | 99,000 | 25 | 6 |
| Nathan Heller | Whoknows, OK | 97,000 | 21 | 8 |
| Tu Huynh (Louie) | Tulsa, OK | 91,000 | 22 | 7 |
| Kurt Taphorn | St Louis, MO | 88,000 | 21 | 7 |
| Michael Kahn | Indianapolis, IN | 82,000 | 23 | 7 |
| Ashley Frank | Scottsdale, AZ | 78,000 | 25 | 7 |
| Kevin Schlimme | Emporia KS | 68,000 | 25 | 2 |
| Travis Steffan | Bixby, OK | 68,000 | 20 | 3 |
| Nate Davis | Smithville,, MO | 60,000 | 24 | 4 |
| Walker Miskelly | Tupelo, MS | 45,000 | 21 | 2 |
| Anthony Ford | Tulsa, OK | 44,000 | 24 | 3 |
| Sam Washburn | Yellville, AR | 39,000 | 24 | 8 |
| Jason Foley | Fayetteville, AR | 29,000 | 25 | 9 |
By Table:
| Charles Dentheraye | Tontitown, AR | 350,000 | 20 | 2 |
| Travis Steffan | Bixby, OK | 68,000 | 20 | 3 |
| Curtis Collins | Jay, OK | 305,000 | 20 | 4 |
| Michael Park | Oklahoma City, OK | 285,000 | 20 | 5 |
| Sarah Renko | Eureka Springs, AR | 176,000 | 20 | 6 |
| Caitlin Comeskey | Austin, TX | 116,000 | 20 | 7 |
| Steve Lamphear | Grove, OK | 158,000 | 20 | 8 |
| Preston Roberts | Bixby, OK | 173,000 | 20 | 9 |
| Walker Miskelly | Tupelo, MS | 45,000 | 21 | 2 |
| Doug Paxton | Weatherford, OK | 236,000 | 21 | 3 |
| Zechariah Armendariz | Peggs, OK | 172,000 | 21 | 4 |
| Wesley Jones | Dardanville, AR | 401,000 | 21 | 5 |
| Terry Thomas | Clarksville, AR | 387,000 | 21 | 6 |
| Kurt Taphorn | St Louis, MO | 88,000 | 21 | 7 |
| Nathan Heller | Whoknows, OK | 97,000 | 21 | 8 |
| Duster Ellis | Papillion, NE | 121,000 | 21 | 9 |
| David Pevahouse | Joplin, MO | 166,000 | 22 | 2 |
| Sean Beck | Columbus, KS | 106,000 | 22 | 3 |
| Suzie Benzel | Tulsa, OK | 164,000 | 22 | 4 |
| Forrest Kollar | Tulsa, OK | 223,000 | 22 | 5 |
| Pat Olson | Empora, TX | 265,000 | 22 | 6 |
| Tu Huynh (Louie) | Tulsa, OK | 91,000 | 22 | 7 |
| Brent Grgory | Adrian, MO | 258,000 | 22 | 9 |
| Lee Ann Hammond | Greenville, ?? | 295,000 | 23 | 2 |
| James Bollinger | Gentry, AR | 136,000 | 23 | 3 |
| Harry Chetatham | St Clair, MO | 345,000 | 23 | 4 |
| Drake Kemper | Austin, TX | 157,000 | 23 | 5 |
| Charlie Watkins | Yale, OK | 478,000 | 23 | 6 |
| Michael Kahn | Indianapolis, IN | 82,000 | 23 | 7 |
| Joshua Brower | Tulsa, OK | 364,000 | 23 | 8 |
| Marvin Donaldson | Kansas City, KS | 192,000 | 23 | 9 |
| Isaac Cramer | Springdale, AR | 256,000 | 24 | 2 |
| Anthony Ford | Tulsa, OK | 44,000 | 24 | 3 |
| Nate Davis | Smithville,, MO | 60,000 | 24 | 4 |
| Ricky Perez | Tulsa, OK | 193,000 | 24 | 5 |
| Andy Chen | Fayetteville, AR | 416,000 | 24 | 6 |
| Larry Trimble | Broken Arrow, OK | 182,000 | 24 | 7 |
| Sam Washburn | Yellville, AR | 39,000 | 24 | 8 |
| Donald Fisher | Fort Worth, TX | 168,000 | 24 | 9 |
| Kevin Schlimme | Emporia KS | 68,000 | 25 | 2 |
| Karen Rutherford | Wichita, KS | 176,000 | 25 | 3 |
| Hayden Simmons | Ponder, TX | 157,000 | 25 | 4 |
| Randy Dack | Overland Park, KS | 288,000 | 25 | 5 |
| Andrew Ball | Wichita, KS | 99,000 | 25 | 6 |
| Ashley Frank | Scottsdale, AZ | 78,000 | 25 | 7 |
| Jason Foley | Fayetteville, AR | 29,000 | 25 | 9 |
| Yordanos Mebrahtu | Tulsa, OK | 161,000 | 26 | 2 |
| Jason Busby | Tahlequah, OK | 365,000 | 26 | 3 |
| Bruce Vang | North Oak, ?? | 371,000 | 26 | 4 |
| Donnie Phan | Nashville, TN | 121,000 | 26 | 5 |
| Trever Turney | Broken Arrow, OK | 276,000 | 26 | 6 |
| Edward Welch | Owasso, OK | 297,000 | 26 | 7 |
| Todd Tucker | Van Buren, AR | 313,000 | 26 | 8 |
By Name:
| Andrew Ball | Wichita, KS | 99,000 | 25 | 6 |
| Andy Chen | Fayetteville, AR | 416,000 | 24 | 6 |
| Anthony Ford | Tulsa, OK | 44,000 | 24 | 3 |
| Ashley Frank | Scottsdale, AZ | 78,000 | 25 | 7 |
| Brent Grgory | Adrian, MO | 258,000 | 22 | 9 |
| Bruce Vang | North Oak, ?? | 371,000 | 26 | 4 |
| Caitlin Comeskey | Austin, TX | 116,000 | 20 | 7 |
| Charles Dentheraye | Tontitown, AR | 350,000 | 20 | 2 |
| Charlie Watkins | Yale, OK | 478,000 | 23 | 6 |
| Curtis Collins | Jay, OK | 305,000 | 20 | 4 |
| David Pevahouse | Joplin, MO | 166,000 | 22 | 2 |
| Donald Fisher | Fort Worth, TX | 168,000 | 24 | 9 |
| Donnie Phan | Nashville, TN | 121,000 | 26 | 5 |
| Doug Paxton | Weatherford, OK | 236,000 | 21 | 3 |
| Drake Kemper | Austin, TX | 157,000 | 23 | 5 |
| Duster Ellis | Papillion, NE | 121,000 | 21 | 9 |
| Edward Welch | Owasso, OK | 297,000 | 26 | 7 |
| Forrest Kollar | Tulsa, OK | 223,000 | 22 | 5 |
| Harry Chetatham | St Clair, MO | 345,000 | 23 | 4 |
| Hayden Simmons | Ponder, TX | 157,000 | 25 | 4 |
| Isaac Cramer | Springdale, AR | 256,000 | 24 | 2 |
| James Bollinger | Gentry, AR | 136,000 | 23 | 3 |
| Jason Busby | Tahlequah, OK | 365,000 | 26 | 3 |
| Jason Foley | Fayetteville, AR | 29,000 | 25 | 9 |
| Joshua Brower | Tulsa, OK | 364,000 | 23 | 8 |
| Karen Rutherford | Wichita, KS | 176,000 | 25 | 3 |
| Kevin Schlimme | Emporia KS | 68,000 | 25 | 2 |
| Kurt Taphorn | St Louis, MO | 88,000 | 21 | 7 |
| Larry Trimble | Broken Arrow, OK | 182,000 | 24 | 7 |
| Lee Ann Hammond | Greenville, ?? | 295,000 | 23 | 2 |
| Marvin Donaldson | Kansas City, KS | 192,000 | 23 | 9 |
| Michael Kahn | Indianapolis, IN | 82,000 | 23 | 7 |
| Michael Park | Oklahoma City, OK | 285,000 | 20 | 5 |
| Nate Davis | Smithville,, MO | 60,000 | 24 | 4 |
| Nathan Heller | Whoknows, OK | 97,000 | 21 | 8 |
| Pat Olson | Empora, TX | 265,000 | 22 | 6 |
| Preston Roberts | Bixby, OK | 173,000 | 20 | 9 |
| Randy Dack | Overland Park, KS | 288,000 | 25 | 5 |
| Ricky Perez | Tulsa, OK | 193,000 | 24 | 5 |
| Sam Washburn | Yellville, AR | 39,000 | 24 | 8 |
| Sarah Renko | Eureka Springs, AR | 176,000 | 20 | 6 |
| Sean Beck | Columbus, KS | 106,000 | 22 | 3 |
| Steve Lamphear | Grove, OK | 158,000 | 20 | 8 |
| Suzie Benzel | Tulsa, OK | 164,000 | 22 | 4 |
| Terry Thomas | Clarksville, AR | 387,000 | 21 | 6 |
| Todd Tucker | Van Buren, AR | 313,000 | 26 | 8 |
| Travis Steffan | Bixby, OK | 68,000 | 20 | 3 |
| Trever Turney | Broken Arrow, OK | 276,000 | 26 | 6 |
| Tu Huynh (Louie) | Tulsa, OK | 91,000 | 22 | 7 |
| Walker Miskelly | Tupelo, MS | 45,000 | 21 | 2 |
| Wesley Jones | Dardanville, AR | 401,000 | 21 | 5 |
| Yordanos Mebrahtu | Tulsa, OK | 161,000 | 26 | 2 |
| Zechariah Armendariz | Peggs, OK | 172,000 | 21 | 4 |
