Mission RunGood Final Orbit Thunder Valley $400 Monolith Event
Start Date: 07/17/2025
Number of Entrants: 1,088
Prizepool: $369,920
Places Paid: 108
Photos By 8131/Joe Garrett
All photos from this event can be found here.
The Mission RunGood Final Orbit series is blasting off from Thunder Valley Casino Resort with the $400 Monolith event now reaching the stratosphere. With four Day 1 flights concluding on Saturday, a prize pool of $369,920 has been created, smashing the $250,000 guarantee. A total of 108 players will exit with a payday with $61,025 going to the ultimate winner.
The event will restart at 11am local time on Sunday for the Day 2 final. 106 remain from the 1,088 who entered the event. Sasha Sabbaghian leads the field with 798,000 chips, followed by James Ostrowski with 747,000. The following tables show the seat assignments for the returning players; first sorted by name, then by table and seat, and finally by chip count.
Seat redraw sorted by player name:
Table | Seat | Player | Chip Count |
22 | 8 | AARON DAVIS | 169,000 |
18 | 5 | ADAM MILLER | 165,000 |
26 | 8 | ANDREW DUFFY | 246,000 |
25 | 3 | ARISH NAT | 355,000 |
21 | 9 | ATAR BARKAI | 120,000 |
27 | 6 | BOHAO ZHU | 130,000 |
17 | 7 | BUI LE | 445,000 |
29 | 8 | CAN CHEN | 207,000 |
23 | 6 | CARLOS GENON | 528,000 |
22 | 2 | CHAI SAEPHAN | 179,000 |
19 | 9 | CHARISSE CASE | 600,000 |
21 | 4 | CHARLES HIMES JR | 160,000 |
27 | 1 | CHARLES JENCO | 369,000 |
18 | 1 | CHARLES SWAN | 330,000 |
19 | 7 | CHRISTOPHER MCPHERSON | 135,000 |
24 | 8 | CHUC NGUYEN | 526,000 |
25 | 5 | CLINTON RONSSE | 174,000 |
23 | 4 | DALVINDER BAINS | 344,000 |
28 | 9 | DAN STIR | 155,000 |
18 | 4 | DANIEL NOZAKI | 124,000 |
23 | 3 | DAVID COVARRUVIAS | 60,000 |
29 | 6 | DAVID OLSON | 117,000 |
28 | 7 | DEVIN JACKSON | 261,000 |
27 | 8 | DMYTRO MYRONCHUK | 99,000 |
17 | 2 | DONALD GRANT | 255,000 |
18 | 2 | DUC NGUYEN | 288,000 |
26 | 4 | ELIAS TRAVIS | 180,000 |
28 | 2 | ERIC COSSEY | 138,000 |
27 | 5 | FARZAD ABBASZADEH | 488,000 |
26 | 7 | FREDERICK TRISJONO | 163,000 |
24 | 3 | GARY GRANT | 195,000 |
29 | 7 | GARY PISAREK | 157,000 |
21 | 5 | GEORGE BENJAMIN | 156,000 |
19 | 3 | GEORGII RUSTAMOV | 88,000 |
25 | 1 | GERMAN OLMEDO | 308,000 |
19 | 2 | GILBERT OGUINN | 260,000 |
17 | 6 | GREGORY PINCOMBE | 283,000 |
21 | 2 | HUNG VO | 116,000 |
17 | 5 | JACK ROSENBERG | 183,000 |
22 | 7 | JACOB ROBERTS | 587,000 |
26 | 1 | JAIME HALETKY | 166,000 |
21 | 7 | JAMES OSTROWSKI | 747,000 |
22 | 4 | JAMES RODDA | 125,000 |
18 | 9 | JAMES SYTHANYARUTT | 678,000 |
28 | 8 | JASON SIMPSON | 158,000 |
26 | 5 | JASTHI KUMAR | 353,000 |
24 | 5 | JEFFREY DAY | 177,000 |
29 | 5 | JIM GU | 202,000 |
18 | 7 | JOE NGUYEN | 124,000 |
24 | 9 | JOHN LOMBARD | 47,000 |
26 | 2 | JONATHAN FISHMAN | 216,000 |
24 | 4 | JOSE MAS | 432,000 |
29 | 3 | JOSEPH ARENT | 135,000 |
25 | 4 | JOSEPH BERGH | 560,000 |
17 | 9 | JOSEPH BLANKE GHIO | 64,000 |
22 | 6 | JOSEPH BUTLER | 21,000 |
28 | 5 | JOSEPH MARRON | 268,000 |
23 | 8 | JOSEPH SHUGA | 80,000 |
23 | 9 | JUAN OLMOS | 623,000 |
25 | 8 | JULIANA SEWART | 200,000 |
23 | 1 | JUSTIN WILLIAMS | 327,000 |
18 | 6 | KARL IRVIN | 142,000 |
25 | 2 | KEVIN WRIGHT | 641,000 |
29 | 2 | KYLE PROVEDOR | 355,000 |
17 | 4 | LEE VILORIA | 222,000 |
27 | 9 | LUQI YAO | 120,000 |
23 | 5 | MARCO GALINDO | 313,000 |
22 | 5 | MATEUS MARTINS DE ALMEIDA | 102,000 |
26 | 3 | MATTHEW PENA | 200,000 |
27 | 3 | MATTHEW WAYNE | 190,000 |
29 | 9 | MICHAEL CAETANO | 153,000 |
19 | 6 | MICHAEL ESPINOZA | 156,000 |
17 | 8 | MICHAEL HASTINGS | 105,000 |
25 | 7 | MICHAEL JOBE | 134,000 |
27 | 2 | NICHOLAS IRIARTE | 162,000 |
19 | 4 | NICHOLAS SCRIABINE | 230,000 |
24 | 1 | NORMAN YEUNG | 232,000 |
25 | 9 | PATRICK PUTMAN | 160,000 |
19 | 1 | PHILLIP PHONGSAIPHONH | 451,000 |
24 | 7 | PRABHAKAR THONDURU | 114,000 |
24 | 2 | RACHEL DELATORRE | 118,000 |
21 | 6 | RAMON GUEVARA | 228,000 |
19 | 8 | RENE ORTEGON | 180,000 |
27 | 4 | ROBERT ANDERSON | 215,000 |
23 | 2 | ROBERT DEMADURA | 472,000 |
28 | 1 | ROBERT PELLETIER | 144,000 |
29 | 1 | RODEL FLORA | 224,000 |
29 | 4 | RUDY ROBLEDO | 245,000 |
24 | 6 | RYAN HEITZMAN | 148,000 |
18 | 3 | RYAN PHAM | 390,000 |
19 | 5 | SASHA SABBAGHIAN | 798,000 |
21 | 8 | SIMON HONG | 203,000 |
17 | 1 | SOK CHEAN | 243,000 |
28 | 4 | SRIVATSA SHANKAM | 215,000 |
28 | 6 | STEPHEN KUJUBU | 170,000 |
17 | 3 | STEVEN GNATOVICH | 211,000 |
26 | 9 | SUKHPRIT SOOCH | 345,000 |
27 | 7 | TENNYSON SCHAINA | 422,000 |
23 | 7 | THOMAS MORRIS | 196,000 |
18 | 8 | TIMOTHY RYSTROM | 614,000 |
25 | 6 | TOAN NGUYEN | 626,000 |
22 | 1 | TRAVIS OUTLAW | 109,000 |
21 | 3 | TSOLMON JARGALSAIKHAN | 392,000 |
26 | 6 | TYLER THOMPSON | 113,000 |
22 | 3 | VICTOR PAREDES | 110,000 |
21 | 1 | WILLIAM LI | 349,000 |
Seat redraw sorted by table and seat:
Table | Seat | Player | Chip Count |
17 | 1 | SOK CHEAN | 243,000 |
17 | 2 | DONALD GRANT | 255,000 |
17 | 3 | STEVEN GNATOVICH | 211,000 |
17 | 4 | LEE VILORIA | 222,000 |
17 | 5 | JACK ROSENBERG | 183,000 |
17 | 6 | GREGORY PINCOMBE | 283,000 |
17 | 7 | BUI LE | 445,000 |
17 | 8 | MICHAEL HASTINGS | 105,000 |
17 | 9 | JOSEPH BLANKE GHIO | 64,000 |
18 | 1 | CHARLES SWAN | 330,000 |
18 | 2 | DUC NGUYEN | 288,000 |
18 | 3 | RYAN PHAM | 390,000 |
18 | 4 | DANIEL NOZAKI | 124,000 |
18 | 5 | ADAM MILLER | 165,000 |
18 | 6 | KARL IRVIN | 142,000 |
18 | 7 | JOE NGUYEN | 124,000 |
18 | 8 | TIMOTHY RYSTROM | 614,000 |
18 | 9 | JAMES SYTHANYARUTT | 678,000 |
19 | 1 | PHILLIP PHONGSAIPHONH | 451,000 |
19 | 2 | GILBERT OGUINN | 260,000 |
19 | 3 | GEORGII RUSTAMOV | 88,000 |
19 | 4 | NICHOLAS SCRIABINE | 230,000 |
19 | 5 | SASHA SABBAGHIAN | 798,000 |
19 | 6 | MICHAEL ESPINOZA | 156,000 |
19 | 7 | CHRISTOPHER MCPHERSON | 135,000 |
19 | 8 | RENE ORTEGON | 180,000 |
19 | 9 | CHARISSE CASE | 600,000 |
21 | 1 | WILLIAM LI | 349,000 |
21 | 2 | HUNG VO | 116,000 |
21 | 3 | TSOLMON JARGALSAIKHAN | 392,000 |
21 | 4 | CHARLES HIMES JR | 160,000 |
21 | 5 | GEORGE BENJAMIN | 156,000 |
21 | 6 | RAMON GUEVARA | 228,000 |
21 | 7 | JAMES OSTROWSKI | 747,000 |
21 | 8 | SIMON HONG | 203,000 |
21 | 9 | ATAR BARKAI | 120,000 |
22 | 1 | TRAVIS OUTLAW | 109,000 |
22 | 2 | CHAI SAEPHAN | 179,000 |
22 | 3 | VICTOR PAREDES | 110,000 |
22 | 4 | JAMES RODDA | 125,000 |
22 | 5 | MATEUS MARTINS DE ALMEIDA | 102,000 |
22 | 6 | JOSEPH BUTLER | 21,000 |
22 | 7 | JACOB ROBERTS | 587,000 |
22 | 8 | AARON DAVIS | 169,000 |
23 | 1 | JUSTIN WILLIAMS | 327,000 |
23 | 2 | ROBERT DEMADURA | 472,000 |
23 | 3 | DAVID COVARRUVIAS | 60,000 |
23 | 4 | DALVINDER BAINS | 344,000 |
23 | 5 | MARCO GALINDO | 313,000 |
23 | 6 | CARLOS GENON | 528,000 |
23 | 7 | THOMAS MORRIS | 196,000 |
23 | 8 | JOSEPH SHUGA | 80,000 |
23 | 9 | JUAN OLMOS | 623,000 |
24 | 1 | NORMAN YEUNG | 232,000 |
24 | 2 | RACHEL DELATORRE | 118,000 |
24 | 3 | GARY GRANT | 195,000 |
24 | 4 | JOSE MAS | 432,000 |
24 | 5 | JEFFREY DAY | 177,000 |
24 | 6 | RYAN HEITZMAN | 148,000 |
24 | 7 | PRABHAKAR THONDURU | 114,000 |
24 | 8 | CHUC NGUYEN | 526,000 |
24 | 9 | JOHN LOMBARD | 47,000 |
25 | 1 | GERMAN OLMEDO | 308,000 |
25 | 2 | KEVIN WRIGHT | 641,000 |
25 | 3 | ARISH NAT | 355,000 |
25 | 4 | JOSEPH BERGH | 560,000 |
25 | 5 | CLINTON RONSSE | 174,000 |
25 | 6 | TOAN NGUYEN | 626,000 |
25 | 7 | MICHAEL JOBE | 134,000 |
25 | 8 | JULIANA SEWART | 200,000 |
25 | 9 | PATRICK PUTMAN | 160,000 |
26 | 1 | JAIME HALETKY | 166,000 |
26 | 2 | JONATHAN FISHMAN | 216,000 |
26 | 3 | MATTHEW PENA | 200,000 |
26 | 4 | ELIAS TRAVIS | 180,000 |
26 | 5 | JASTHI KUMAR | 353,000 |
26 | 6 | TYLER THOMPSON | 113,000 |
26 | 7 | FREDERICK TRISJONO | 163,000 |
26 | 8 | ANDREW DUFFY | 246,000 |
26 | 9 | SUKHPRIT SOOCH | 345,000 |
27 | 1 | CHARLES JENCO | 369,000 |
27 | 2 | NICHOLAS IRIARTE | 162,000 |
27 | 3 | MATTHEW WAYNE | 190,000 |
27 | 4 | ROBERT ANDERSON | 215,000 |
27 | 5 | FARZAD ABBASZADEH | 488,000 |
27 | 6 | BOHAO ZHU | 130,000 |
27 | 7 | TENNYSON SCHAINA | 422,000 |
27 | 8 | DMYTRO MYRONCHUK | 99,000 |
27 | 9 | LUQI YAO | 120,000 |
28 | 1 | ROBERT PELLETIER | 144,000 |
28 | 2 | ERIC COSSEY | 138,000 |
28 | 4 | SRIVATSA SHANKAM | 215,000 |
28 | 5 | JOSEPH MARRON | 268,000 |
28 | 6 | STEPHEN KUJUBU | 170,000 |
28 | 7 | DEVIN JACKSON | 261,000 |
28 | 8 | JASON SIMPSON | 158,000 |
28 | 9 | DAN STIR | 155,000 |
29 | 1 | RODEL FLORA | 224,000 |
29 | 2 | KYLE PROVEDOR | 355,000 |
29 | 3 | JOSEPH ARENT | 135,000 |
29 | 4 | RUDY ROBLEDO | 245,000 |
29 | 5 | JIM GU | 202,000 |
29 | 6 | DAVID OLSON | 117,000 |
29 | 7 | GARY PISAREK | 157,000 |
29 | 8 | CAN CHEN | 207,000 |
29 | 9 | MICHAEL CAETANO | 153,000 |
Seat redraw sorted by chip count:
Table | Seat | Player | Chip Count |
19 | 5 | SASHA SABBAGHIAN | 798,000 |
21 | 7 | JAMES OSTROWSKI | 747,000 |
18 | 9 | JAMES SYTHANYARUTT | 678,000 |
25 | 2 | KEVIN WRIGHT | 641,000 |
25 | 6 | TOAN NGUYEN | 626,000 |
23 | 9 | JUAN OLMOS | 623,000 |
18 | 8 | TIMOTHY RYSTROM | 614,000 |
19 | 9 | CHARISSE CASE | 600,000 |
22 | 7 | JACOB ROBERTS | 587,000 |
25 | 4 | JOSEPH BERGH | 560,000 |
23 | 6 | CARLOS GENON | 528,000 |
24 | 8 | CHUC NGUYEN | 526,000 |
27 | 5 | FARZAD ABBASZADEH | 488,000 |
23 | 2 | ROBERT DEMADURA | 472,000 |
19 | 1 | PHILLIP PHONGSAIPHONH | 451,000 |
17 | 7 | BUI LE | 445,000 |
24 | 4 | JOSE MAS | 432,000 |
27 | 7 | TENNYSON SCHAINA | 422,000 |
21 | 3 | TSOLMON JARGALSAIKHAN | 392,000 |
18 | 3 | RYAN PHAM | 390,000 |
27 | 1 | CHARLES JENCO | 369,000 |
25 | 3 | ARISH NAT | 355,000 |
29 | 2 | KYLE PROVEDOR | 355,000 |
26 | 5 | JASTHI KUMAR | 353,000 |
21 | 1 | WILLIAM LI | 349,000 |
26 | 9 | SUKHPRIT SOOCH | 345,000 |
23 | 4 | DALVINDER BAINS | 344,000 |
18 | 1 | CHARLES SWAN | 330,000 |
23 | 1 | JUSTIN WILLIAMS | 327,000 |
23 | 5 | MARCO GALINDO | 313,000 |
25 | 1 | GERMAN OLMEDO | 308,000 |
18 | 2 | DUC NGUYEN | 288,000 |
17 | 6 | GREGORY PINCOMBE | 283,000 |
28 | 5 | JOSEPH MARRON | 268,000 |
28 | 7 | DEVIN JACKSON | 261,000 |
19 | 2 | GILBERT OGUINN | 260,000 |
17 | 2 | DONALD GRANT | 255,000 |
26 | 8 | ANDREW DUFFY | 246,000 |
29 | 4 | RUDY ROBLEDO | 245,000 |
17 | 1 | SOK CHEAN | 243,000 |
24 | 1 | NORMAN YEUNG | 232,000 |
19 | 4 | NICHOLAS SCRIABINE | 230,000 |
21 | 6 | RAMON GUEVARA | 228,000 |
29 | 1 | RODEL FLORA | 224,000 |
17 | 4 | LEE VILORIA | 222,000 |
26 | 2 | JONATHAN FISHMAN | 216,000 |
27 | 4 | ROBERT ANDERSON | 215,000 |
28 | 4 | SRIVATSA SHANKAM | 215,000 |
17 | 3 | STEVEN GNATOVICH | 211,000 |
29 | 8 | CAN CHEN | 207,000 |
21 | 8 | SIMON HONG | 203,000 |
29 | 5 | JIM GU | 202,000 |
25 | 8 | JULIANA SEWART | 200,000 |
26 | 3 | MATTHEW PENA | 200,000 |
23 | 7 | THOMAS MORRIS | 196,000 |
24 | 3 | GARY GRANT | 195,000 |
27 | 3 | MATTHEW WAYNE | 190,000 |
17 | 5 | JACK ROSENBERG | 183,000 |
19 | 8 | RENE ORTEGON | 180,000 |
26 | 4 | ELIAS TRAVIS | 180,000 |
22 | 2 | CHAI SAEPHAN | 179,000 |
24 | 5 | JEFFREY DAY | 177,000 |
25 | 5 | CLINTON RONSSE | 174,000 |
28 | 6 | STEPHEN KUJUBU | 170,000 |
22 | 8 | AARON DAVIS | 169,000 |
26 | 1 | JAIME HALETKY | 166,000 |
18 | 5 | ADAM MILLER | 165,000 |
26 | 7 | FREDERICK TRISJONO | 163,000 |
27 | 2 | NICHOLAS IRIARTE | 162,000 |
21 | 4 | CHARLES HIMES JR | 160,000 |
25 | 9 | PATRICK PUTMAN | 160,000 |
28 | 8 | JASON SIMPSON | 158,000 |
29 | 7 | GARY PISAREK | 157,000 |
19 | 6 | MICHAEL ESPINOZA | 156,000 |
21 | 5 | GEORGE BENJAMIN | 156,000 |
28 | 9 | DAN STIR | 155,000 |
29 | 9 | MICHAEL CAETANO | 153,000 |
24 | 6 | RYAN HEITZMAN | 148,000 |
28 | 1 | ROBERT PELLETIER | 144,000 |
18 | 6 | KARL IRVIN | 142,000 |
28 | 2 | ERIC COSSEY | 138,000 |
19 | 7 | CHRISTOPHER MCPHERSON | 135,000 |
29 | 3 | JOSEPH ARENT | 135,000 |
25 | 7 | MICHAEL JOBE | 134,000 |
27 | 6 | BOHAO ZHU | 130,000 |
22 | 4 | JAMES RODDA | 125,000 |
18 | 4 | DANIEL NOZAKI | 124,000 |
18 | 7 | JOE NGUYEN | 124,000 |
21 | 9 | ATAR BARKAI | 120,000 |
27 | 9 | LUQI YAO | 120,000 |
24 | 2 | RACHEL DELATORRE | 118,000 |
29 | 6 | DAVID OLSON | 117,000 |
21 | 2 | HUNG VO | 116,000 |
24 | 7 | PRABHAKAR THONDURU | 114,000 |
26 | 6 | TYLER THOMPSON | 113,000 |
22 | 3 | VICTOR PAREDES | 110,000 |
22 | 1 | TRAVIS OUTLAW | 109,000 |
17 | 8 | MICHAEL HASTINGS | 105,000 |
22 | 5 | MATEUS MARTINS DE ALMEIDA | 102,000 |
27 | 8 | DMYTRO MYRONCHUK | 99,000 |
19 | 3 | GEORGII RUSTAMOV | 88,000 |
23 | 8 | JOSEPH SHUGA | 80,000 |
17 | 9 | JOSEPH BLANKE GHIO | 64,000 |
23 | 3 | DAVID COVARRUVIAS | 60,000 |
24 | 9 | JOHN LOMBARD | 47,000 |
22 | 6 | JOSEPH BUTLER | 21,000 |