Thunder Valley $600 Hendon Mob Mid Major Championship - Day 2 Redraw

Thunder Valley $600 Hendon Mob Mid Major Championship
Start Date: 07/25/2025
Number of Entrants: 1,111
Prizepool: $546,520
Places Paid: 111
Photos By 8131/Joe Garrett
All photos from this event can be found here.

After five Day 1 flights, the $600 Hendon Mob Mid Major Championship attracted a total of 1,111 entries to generate a prize pool of $546,520. 111 players will return at noon local time on Monday to compete for the first place prize of $95,295. Chip leader Arthur Tanimoto will begin Day 2 with the largest stack after bagging 846,000 chips at the end of Flight C. Flight D chip leader Ryan Pham will start the day second in chips with 824,000. 

The following tables show the seat assignments for the returning players; first sorted by name, then by table and seat, and finally by chip count.

Seat redraw sorted by player name:

Table Seat Player Chip Count
29 3 Abraham Tannous 264,000
39 6 Adam Miller 396,000
35 1 Adrian Martinez 278,000
37 5 Alan Burgess 120,000
34 3 Albert Tapia 618,000
38 9 Alex Kuyumjian 237,000
37 2 Allen Janian 460,000
29 6 Antony Pereira 230,000
40 1 Anubhav Jolly 260,000
35 6 Arish Nat 438,000
34 7 Arthur Tanimoto 846,000
39 4 Austin Tian 426,000
36 8 Benjamin Primus 313,000
30 2 Brandon Harper 388,000
32 1 Brandon Mok 180,000
35 4 Brendan Turner 138,000
38 3 Brett White 214,000
29 2 Brian Winter 362,000
39 9 Casey Sandretto 117,000
33 9 Chai Saephan 517,000
36 4 Cheryl Svenson 212,000
38 6 Chris Nelson 265,000
31 7 Christopher Robertson 551,000
41 3 Christopher Rudd 252,000
31 4 Dan Stavila 541,000
33 6 Daniel Ferketa 728,000
39 3 Daniel Hughes 327,000
34 5 David Paletta 120,000
39 7 David Young 698,000
41 7 Davin Anderson 435,000
37 6 Dawson Dvorak 347,000
35 9 Derek Stark 281,000
29 9 Dino Giannini 199,000
30 4 Donald Rosby 193,000
31 9 Edward Miller 250,000
31 3 Exequiel Fernando 325,000
37 8 Fan You 468,000
33 2 Forrest Kollar 142,000
33 8 Franklin Chavez 86,000
35 7 George Saca 194,000
41 2 Georgii Rustamov 233,000
41 1 Gregory Wilma 68,000
30 5 Henock Tesfaw 97,000
29 8 Hung Vo 280,000
30 3 Jacob Blackketter 119,000
32 3 Jagdeep Bal 619,000
32 5 James Malcolm 268,000
29 7 Jeffrey Platt 282,000
32 2 Jennifer Priddy 87,000
38 8 Joe Nguyen 92,000
35 8 John Kenner 570,000
34 9 Jose Ochoa 103,000
31 8 Joseph Bergh 136,000
32 4 Joseph Blanke Ghio 72,000
37 3 Joshua Prager 316,000
41 8 Kent Washington 135,000
37 1 Kong Wang 464,000
32 7 Lance Austin 171,000
41 4 Lee Viloria 349,000
29 5 Lorenzo Brooks 473,000
33 1 Marat Zinnatullin 90,000
31 2 Mateus Martins De Almeida 294,000
36 9 Matthew Berto 337,000
33 7 Matthew Gouge 157,000
40 9 Matthew Kramer 710,000
34 4 Michael Hults 190,000
30 1 Michael Stella 344,000
30 6 Minh Ledao 106,000
40 5 Mohit Vasudeva 592,000
40 7 Moritz Retter 366,000
39 2 Nabil Zumout 208,000
37 9 Navid Gosili 210,000
37 4 Nicholas Browning 500,000
37 7 Paul Beattie 148,000
41 9 Paul Brown 200,000
36 2 Paul Spano 403,000
34 6 Prabhakar Thonduru 382,000
31 5 Priyank Shah 108,000
35 2 Quyen Hoang 274,000
40 2 Rajeev Kapoor 90,000
41 6 Ramin Malekian 188,000
36 6 Randy Gil 465,000
32 6 Ratu Caucau 178,000
36 5 Ravi Shanmugam 383,000
38 5 Ravi Udayakumar 615,000
31 1 Richard Guerra 91,000
38 1 Richard Lockmanese 241,000
39 8 Richard Sarro 102,000
33 4 Richard Spears 244,000
39 1 Rodel Flora 160,000
38 7 Ryan Awwad 436,000
32 8 Ryan Pham 824,000
34 2 Sang Tran 588,000
39 5 Sanjay Lavu 202,000
30 7 Sasha Sabbaghian 255,000
36 3 Shahin Shojaeyan 183,000
40 6 Shaun Emery 186,000
34 1 Shelley Murphy 408,000
32 9 Sorin Cristea 206,000
29 1 Spencer Winding 92,000
40 4 Steven Gnatovich 286,000
38 2 Thomas Tran 436,000
35 5 Toan Nguyen 470,000
38 4 Travis Fujisaka 134,000
33 3 Tsz Liu 65,000
36 1 Victor Paredes 379,000
40 8 Vincent Cardinale 170,000
29 4 William Heinselman 375,000
31 6 William Sandberg 582,000
35 3 Xiong Thao 93,000
30 8 Yury Klimenkov 232,000

 

Seat redraw sorted by table and seat:

Table Seat Player Chip Count
29 1 Spencer Winding 92,000
29 2 Brian Winter 362,000
29 3 Abraham Tannous 264,000
29 4 William Heinselman 375,000
29 5 Lorenzo Brooks 473,000
29 6 Antony Pereira 230,000
29 7 Jeffrey Platt 282,000
29 8 Hung Vo 280,000
29 9 Dino Giannini 199,000
30 1 Michael Stella 344,000
30 2 Brandon Harper 388,000
30 3 Jacob Blackketter 119,000
30 4 Donald Rosby 193,000
30 5 Henock Tesfaw 97,000
30 6 Minh Ledao 106,000
30 7 Sasha Sabbaghian 255,000
30 8 Yury Klimenkov 232,000
31 1 Richard Guerra 91,000
31 2 Mateus Martins De Almeida 294,000
31 3 Exequiel Fernando 325,000
31 4 Dan Stavila 541,000
31 5 Priyank Shah 108,000
31 6 William Sandberg 582,000
31 7 Christopher Robertson 551,000
31 8 Joseph Bergh 136,000
31 9 Edward Miller 250,000
32 1 Brandon Mok 180,000
32 2 Jennifer Priddy 87,000
32 3 Jagdeep Bal 619,000
32 4 Joseph Blanke Ghio 72,000
32 5 James Malcolm 268,000
32 6 Ratu Caucau 178,000
32 7 Lance Austin 171,000
32 8 Ryan Pham 824,000
32 9 Sorin Cristea 206,000
33 1 Marat Zinnatullin 90,000
33 2 Forrest Kollar 142,000
33 3 Tsz Liu 65,000
33 4 Richard Spears 244,000
33 6 Daniel Ferketa 728,000
33 7 Matthew Gouge 157,000
33 8 Franklin Chavez 86,000
33 9 Chai Saephan 517,000
34 1 Shelley Murphy 408,000
34 2 Sang Tran 588,000
34 3 Albert Tapia 618,000
34 4 Michael Hults 190,000
34 5 David Paletta 120,000
34 6 Prabhakar Thonduru 382,000
34 7 Arthur Tanimoto 846,000
34 9 Jose Ochoa 103,000
35 1 Adrian Martinez 278,000
35 2 Quyen Hoang 274,000
35 3 Xiong Thao 93,000
35 4 Brendan Turner 138,000
35 5 Toan Nguyen 470,000
35 6 Arish Nat 438,000
35 7 George Saca 194,000
35 8 John Kenner 570,000
35 9 Derek Stark 281,000
36 1 Victor Paredes 379,000
36 2 Paul Spano 403,000
36 3 Shahin Shojaeyan 183,000
36 4 Cheryl Svenson 212,000
36 5 Ravi Shanmugam 383,000
36 6 Randy Gil 465,000
36 8 Benjamin Primus 313,000
36 9 Matthew Berto 337,000
37 1 Kong Wang 464,000
37 2 Allen Janian 460,000
37 3 Joshua Prager 316,000
37 4 Nicholas Browning 500,000
37 5 Alan Burgess 120,000
37 6 Dawson Dvorak 347,000
37 7 Paul Beattie 148,000
37 8 Fan You 468,000
37 9 Navid Gosili 210,000
38 1 Richard Lockmanese 241,000
38 2 Thomas Tran 436,000
38 3 Brett White 214,000
38 4 Travis Fujisaka 134,000
38 5 Ravi Udayakumar 615,000
38 6 Chris Nelson 265,000
38 7 Ryan Awwad 436,000
38 8 Joe Nguyen 92,000
38 9 Alex Kuyumjian 237,000
39 1 Rodel Flora 160,000
39 2 Nabil Zumout 208,000
39 3 Daniel Hughes 327,000
39 4 Austin Tian 426,000
39 5 Sanjay Lavu 202,000
39 6 Adam Miller 396,000
39 7 David Young 698,000
39 8 Richard Sarro 102,000
39 9 Casey Sandretto 117,000
40 1 Anubhav Jolly 260,000
40 2 Rajeev Kapoor 90,000
40 4 Steven Gnatovich 286,000
40 5 Mohit Vasudeva 592,000
40 6 Shaun Emery 186,000
40 7 Moritz Retter 366,000
40 8 Vincent Cardinale 170,000
40 9 Matthew Kramer 710,000
41 1 Gregory Wilma 68,000
41 2 Georgii Rustamov 233,000
41 3 Christopher Rudd 252,000
41 4 Lee Viloria 349,000
41 6 Ramin Malekian 188,000
41 7 Davin Anderson 435,000
41 8 Kent Washington 135,000
41 9 Paul Brown 200,000

 

Seat redraw sorted by chip count:

Table Seat Player Chip Count
34 7 Arthur Tanimoto 846,000
32 8 Ryan Pham 824,000
33 6 Daniel Ferketa 728,000
40 9 Matthew Kramer 710,000
39 7 David Young 698,000
32 3 Jagdeep Bal 619,000
34 3 Albert Tapia 618,000
38 5 Ravi Udayakumar 615,000
40 5 Mohit Vasudeva 592,000
34 2 Sang Tran 588,000
31 6 William Sandberg 582,000
35 8 John Kenner 570,000
31 7 Christopher Robertson 551,000
31 4 Dan Stavila 541,000
33 9 Chai Saephan 517,000
37 4 Nicholas Browning 500,000
29 5 Lorenzo Brooks 473,000
35 5 Toan Nguyen 470,000
37 8 Fan You 468,000
36 6 Randy Gil 465,000
37 1 Kong Wang 464,000
37 2 Allen Janian 460,000
35 6 Arish Nat 438,000
38 2 Thomas Tran 436,000
38 7 Ryan Awwad 436,000
41 7 Davin Anderson 435,000
39 4 Austin Tian 426,000
34 1 Shelley Murphy 408,000
36 2 Paul Spano 403,000
39 6 Adam Miller 396,000
30 2 Brandon Harper 388,000
36 5 Ravi Shanmugam 383,000
34 6 Prabhakar Thonduru 382,000
36 1 Victor Paredes 379,000
29 4 William Heinselman 375,000
40 7 Moritz Retter 366,000
29 2 Brian Winter 362,000
41 4 Lee Viloria 349,000
37 6 Dawson Dvorak 347,000
30 1 Michael Stella 344,000
36 9 Matthew Berto 337,000
39 3 Daniel Hughes 327,000
31 3 Exequiel Fernando 325,000
37 3 Joshua Prager 316,000
36 8 Benjamin Primus 313,000
31 2 Mateus Martins De Almeida 294,000
40 4 Steven Gnatovich 286,000
29 7 Jeffrey Platt 282,000
35 9 Derek Stark 281,000
29 8 Hung Vo 280,000
35 1 Adrian Martinez 278,000
35 2 Quyen Hoang 274,000
32 5 James Malcolm 268,000
38 6 Chris Nelson 265,000
29 3 Abraham Tannous 264,000
40 1 Anubhav Jolly 260,000
30 7 Sasha Sabbaghian 255,000
41 3 Christopher Rudd 252,000
31 9 Edward Miller 250,000
33 4 Richard Spears 244,000
38 1 Richard Lockmanese 241,000
38 9 Alex Kuyumjian 237,000
41 2 Georgii Rustamov 233,000
30 8 Yury Klimenkov 232,000
29 6 Antony Pereira 230,000
38 3 Brett White 214,000
36 4 Cheryl Svenson 212,000
37 9 Navid Gosili 210,000
39 2 Nabil Zumout 208,000
32 9 Sorin Cristea 206,000
39 5 Sanjay Lavu 202,000
41 9 Paul Brown 200,000
29 9 Dino Giannini 199,000
35 7 George Saca 194,000
30 4 Donald Rosby 193,000
34 4 Michael Hults 190,000
41 6 Ramin Malekian 188,000
40 6 Shaun Emery 186,000
36 3 Shahin Shojaeyan 183,000
32 1 Brandon Mok 180,000
32 6 Ratu Caucau 178,000
32 7 Lance Austin 171,000
40 8 Vincent Cardinale 170,000
39 1 Rodel Flora 160,000
33 7 Matthew Gouge 157,000
37 7 Paul Beattie 148,000
33 2 Forrest Kollar 142,000
35 4 Brendan Turner 138,000
31 8 Joseph Bergh 136,000
41 8 Kent Washington 135,000
38 4 Travis Fujisaka 134,000
34 5 David Paletta 120,000
37 5 Alan Burgess 120,000
30 3 Jacob Blackketter 119,000
39 9 Casey Sandretto 117,000
31 5 Priyank Shah 108,000
30 6 Minh Ledao 106,000
34 9 Jose Ochoa 103,000
39 8 Richard Sarro 102,000
30 5 Henock Tesfaw 97,000
35 3 Xiong Thao 93,000
29 1 Spencer Winding 92,000
38 8 Joe Nguyen 92,000
31 1 Richard Guerra 91,000
33 1 Marat Zinnatullin 90,000
40 2 Rajeev Kapoor 90,000
32 2 Jennifer Priddy 87,000
33 8 Franklin Chavez 86,000
32 4 Joseph Blanke Ghio 72,000
41 1 Gregory Wilma 68,000
33 3 Tsz Liu 65,000
Mission rungood thunder valley