OSCP Hard Rock $300 Weekend Opener Event
Buy in: $300
Number of Entrants: 499
Prizepool: $119,760
Places Paid: 45
Photos By 8131/Joe Garrett
All photos from this event can be found here.
The Weekend Opener Event will restart at 1pm local time on Sunday. The following tables show the seat assignments for the returning players; first sorted by name, then by table and seat, and finally by chip count.
Seat redraw sorted by player name:
Table | Seat | Name | Chip Count |
36 | 7 | Aaron Ruth | 94,000 |
39 | 8 | Andrew Sterkel | 180,000 |
35 | 6 | Bob Hill | 102,000 |
37 | 2 | Bobby Randolph | 158,000 |
38 | 7 | Brandon Dingler | 348,000 |
37 | 7 | Casper Naegle | 116,000 |
39 | 3 | Chris Belcher | 106,000 |
38 | 5 | Chris Bremmer | 206,000 |
38 | 1 | Coulten Conner | 147,000 |
37 | 3 | Dee Wampler | 67,000 |
37 | 5 | Derrick Plumage | 241,000 |
38 | 6 | Doug Paxton | 329,000 |
38 | 4 | Douglas Speir | 504,000 |
35 | 3 | Forrest Kollar | 109,000 |
36 | 8 | Garrett Isbell | 92,000 |
35 | 8 | Gary Kuykendall | 168,000 |
36 | 5 | Greg Brewer | 674,000 |
39 | 1 | Harold Beauman | 158,000 |
37 | 1 | James Traber | 93,000 |
37 | 4 | Jared Saringer | 100,000 |
38 | 3 | Jason Hamlin | 74,000 |
39 | 2 | Jason Kinder | 181,000 |
37 | 9 | Jeff Tolbert | 114,000 |
36 | 3 | Jeffrey Amos | 189,000 |
36 | 1 | Joe Fergeson | 785,000 |
38 | 8 | John Wofford | 160,000 |
36 | 9 | Jon Kreder | 96,000 |
35 | 5 | Josh Wyatt | 500,000 |
35 | 2 | Justin Phillip | 213,000 |
35 | 7 | Keighobad Jafarzadegan | 376,000 |
39 | 4 | Lauren Williams Caudle | 455,000 |
35 | 4 | Luke Johnson | 113,000 |
37 | 8 | Matt Conover | 190,000 |
39 | 6 | Michael Park | 25,000 |
36 | 6 | Paul Imel | 76,000 |
35 | 1 | Randall Thomas | 68,000 |
39 | 5 | Rick Gebhart | 617,000 |
39 | 9 | Ricky Waggle | 253,000 |
35 | 9 | Ryan Beadle | 191,000 |
38 | 2 | Sam Burns | 143,000 |
36 | 4 | Scott Wade | 127,000 |
38 | 9 | Spencer Scarborough | 253,000 |
39 | 7 | Terry Price | 527,000 |
36 | 2 | Terry Thomas | 110,000 |
37 | 6 | Van Riff | 256,000 |
Seat redraw sorted by table and seat:
Table | Seat | Name | Chip Count |
35 | 1 | Randall Thomas | 68,000 |
35 | 2 | Justin Phillip | 213,000 |
35 | 3 | Forrest Kollar | 109,000 |
35 | 4 | Luke Johnson | 113,000 |
35 | 5 | Josh Wyatt | 500,000 |
35 | 6 | Bob Hill | 102,000 |
35 | 7 | Keighobad Jafarzadegan | 376,000 |
35 | 8 | Gary Kuykendall | 168,000 |
35 | 9 | Ryan Beadle | 191,000 |
36 | 1 | Joe Fergeson | 785,000 |
36 | 2 | Terry Thomas | 110,000 |
36 | 3 | Jeffrey Amos | 189,000 |
36 | 4 | Scott Wade | 127,000 |
36 | 5 | Greg Brewer | 674,000 |
36 | 6 | Paul Imel | 76,000 |
36 | 7 | Aaron Ruth | 94,000 |
36 | 8 | Garrett Isbell | 92,000 |
36 | 9 | Jon Kreder | 96,000 |
37 | 1 | James Traber | 93,000 |
37 | 2 | Bobby Randolph | 158,000 |
37 | 3 | Dee Wampler | 67,000 |
37 | 4 | Jared Saringer | 100,000 |
37 | 5 | Derrick Plumage | 241,000 |
37 | 6 | Van Riff | 256,000 |
37 | 7 | Casper Naegle | 116,000 |
37 | 8 | Matt Conover | 190,000 |
37 | 9 | Jeff Tolbert | 114,000 |
38 | 1 | Coulten Conner | 147,000 |
38 | 2 | Sam Burns | 143,000 |
38 | 3 | Jason Hamlin | 74,000 |
38 | 4 | Douglas Speir | 504,000 |
38 | 5 | Chris Bremmer | 206,000 |
38 | 6 | Doug Paxton | 329,000 |
38 | 7 | Brandon Dingler | 348,000 |
38 | 8 | John Wofford | 160,000 |
38 | 9 | Spencer Scarborough | 253,000 |
39 | 1 | Harold Beauman | 158,000 |
39 | 2 | Jason Kinder | 181,000 |
39 | 3 | Chris Belcher | 106,000 |
39 | 4 | Lauren Williams Caudle | 455,000 |
39 | 5 | Rick Gebhart | 617,000 |
39 | 6 | Michael Park | 25,000 |
39 | 7 | Terry Price | 527,000 |
39 | 8 | Andrew Sterkel | 180,000 |
39 | 9 | Ricky Waggle | 253,000 |
Seat redraw sorted by chip count:
Table | Seat | Name | Chip Count |
36 | 1 | Joe Fergeson | 785,000 |
36 | 5 | Greg Brewer | 674,000 |
39 | 5 | Rick Gebhart | 617,000 |
39 | 7 | Terry Price | 527,000 |
38 | 4 | Douglas Speir | 504,000 |
35 | 5 | Josh Wyatt | 500,000 |
39 | 4 | Lauren Williams Caudle | 455,000 |
35 | 7 | Keighobad Jafarzadegan | 376,000 |
38 | 7 | Brandon Dingler | 348,000 |
38 | 6 | Doug Paxton | 329,000 |
37 | 6 | Van Riff | 256,000 |
38 | 9 | Spencer Scarborough | 253,000 |
39 | 9 | Ricky Waggle | 253,000 |
37 | 5 | Derrick Plumage | 241,000 |
35 | 2 | Justin Phillip | 213,000 |
38 | 5 | Chris Bremmer | 206,000 |
35 | 9 | Ryan Beadle | 191,000 |
37 | 8 | Matt Conover | 190,000 |
36 | 3 | Jeffrey Amos | 189,000 |
39 | 2 | Jason Kinder | 181,000 |
39 | 8 | Andrew Sterkel | 180,000 |
35 | 8 | Gary Kuykendall | 168,000 |
38 | 8 | John Wofford | 160,000 |
37 | 2 | Bobby Randolph | 158,000 |
39 | 1 | Harold Beauman | 158,000 |
38 | 1 | Coulten Conner | 147,000 |
38 | 2 | Sam Burns | 143,000 |
36 | 4 | Scott Wade | 127,000 |
37 | 7 | Casper Naegle | 116,000 |
37 | 9 | Jeff Tolbert | 114,000 |
35 | 4 | Luke Johnson | 113,000 |
36 | 2 | Terry Thomas | 110,000 |
35 | 3 | Forrest Kollar | 109,000 |
39 | 3 | Chris Belcher | 106,000 |
35 | 6 | Bob Hill | 102,000 |
37 | 4 | Jared Saringer | 100,000 |
36 | 9 | Jon Kreder | 96,000 |
36 | 7 | Aaron Ruth | 94,000 |
37 | 1 | James Traber | 93,000 |
36 | 8 | Garrett Isbell | 92,000 |
36 | 6 | Paul Imel | 76,000 |
38 | 3 | Jason Hamlin | 74,000 |
35 | 1 | Randall Thomas | 68,000 |
37 | 3 | Dee Wampler | 67,000 |
39 | 6 | Michael Park | 25,000 |