RGPS JACK Cleveland Casino $250 Studio Ticket Ring Event Day 2 Seating Information

The $250 RunGood Studio Ticket Ring Event saw 392 total entries, creating a prizepool of $50,000.

Chip Counts can be found below:

By Chip Count:

Name Chips  Table/Seat
Demarcus Ivy 328,500 1 | 9
Dean Burkhammer 295,500 4 | 7
Ryan Mayer 257,500 5 | 6
David Sokol 239,000 1 | 5
Joe Salvaggi 234,000 3 | 2
Jannalla Wadlington 209,500 3 | 7
Matt Barlow 208,000 3 | 3
Robert Gruber 206,500 5 | 3
William Bartos 204,000 2 | 5
Thomas Wallencheck 194,500 2 | 7
Ken Rutledge 154,000 3 | 6
Wayne Nowak 152,500 1 | 4
Jake Turkall 151,500 4 | 4
Shane Pierce 150,500 4 | 1
Joseph Gugliotta 148,500 1 | 3
Ron Davis 145,000 2 | 2
Frankie Zeta 124,000 2 | 8
Nicholas Lanzi 115,500 2 | 9
Tim Rastetter 112,000 4 | 6
Daniel Swartz 103,000 3 | 1
Kaiyi Sun 100,000 5 | 2
Robert Bourkney 95,000 5 | 8
Lawrence Petraus 93,000 3 | 9
Roslyn Quarto 85,000 1 | 8
Joe Scarbrough 83,500 2 | 3
Nicholas Grazetti 77,000 4 | 2
Michael Thomas 76,000 1 | 6
Senhao Cao 73,000 2 | 6
Edward Mogilnicki 66,000 4 | 5
Michael Berland 66,000 3 | 4
Kimberly Kilroy 56,500 3 | 8
Alex Ciphers 46,500 2 | 4
Patricia Robinson 46,500 5 | 7
Aleeyah Jadavji 45,000 5 | 5
Tom Evans 42,000 4 | 3
Linda Jarven 39,500 1 | 2
Patton Lewis 33,500 5 | 1

 

By Name: 

Name Chips  Table/Seat
Aleeyah Jadavji 45,000 5 | 5
Alex Ciphers 46,500 2 | 4
Daniel Swartz 103,000 3 | 1
David Sokol 239,000 1 | 5
Dean Burkhammer 295,500 4 | 7
Demarcus Ivy 328,500 1 | 9
Edward Mogilnicki 66,000 4 | 5
Frankie Zeta 124,000 2 | 8
Jake Turkall 151,500 4 | 4
Jannalla Wadlington 209,500 3 | 7
Joe Salvaggi 234,000 3 | 2
Joe Scarbrough 83,500 2 | 3
Joseph Gugliotta 148,500 1 | 3
Kaiyi Sun 100,000 5 | 2
Ken Rutledge 154,000 3 | 6
Kimberly Kilroy 56,500 3 | 8
Lawrence Petraus 93,000 3 | 9
Linda Jarven 39,500 1 | 2
Matt Barlow 208,000 3 | 3
Michael Berland 66,000 3 | 4
Michael Thomas 76,000 1 | 6
Nicholas Grazetti 77,000 4 | 2
Nicholas Lanzi 115,500 2 | 9
Patricia Robinson 46,500 5 | 7
Patton Lewis 33,500 5 | 1
Robert Bourkney 95,000 5 | 8
Robert Gruber 206,500 5 | 3
Ron Davis 145,000 2 | 2
Roslyn Quarto 85,000 1 | 8
Ryan Mayer 257,500 5 | 6
Senhao Cao 73,000 2 | 6
Shane Pierce 150,500 4 | 1
Thomas Wallencheck 194,500 2 | 7
Tim Rastetter 112,000 4 | 6
Tom Evans 42,000 4 | 3
Wayne Nowak 152,500 1 | 4
William Bartos 204,000 2 | 5

 

By Table:

Name Chips  Table/Seat
Linda Jarven 39,500 1 | 2
Joseph Gugliotta 148,500 1 | 3
Wayne Nowak 152,500 1 | 4
David Sokol 239,000 1 | 5
Michael Thomas 76,000 1 | 6
Roslyn Quarto 85,000 1 | 8
Demarcus Ivy 328,500 1 | 9
Ron Davis 145,000 2 | 2
Joe Scarbrough 83,500 2 | 3
Alex Ciphers 46,500 2 | 4
William Bartos 204,000 2 | 5
Senhao Cao 73,000 2 | 6
Thomas Wallencheck 194,500 2 | 7
Frankie Zeta 124,000 2 | 8
Nicholas Lanzi 115,500 2 | 9
Daniel Swartz 103,000 3 | 1
Joe Salvaggi 234,000 3 | 2
Matt Barlow 208,000 3 | 3
Michael Berland 66,000 3 | 4
Ken Rutledge 154,000 3 | 6
Jannalla Wadlington 209,500 3 | 7
Kimberly Kilroy 56,500 3 | 8
Lawrence Petraus 93,000 3 | 9
Shane Pierce 150,500 4 | 1
Nicholas Grazetti 77,000 4 | 2
Tom Evans 42,000 4 | 3
Jake Turkall 151,500 4 | 4
Edward Mogilnicki 66,000 4 | 5
Tim Rastetter 112,000 4 | 6
Dean Burkhammer 295,500 4 | 7
Patton Lewis 33,500 5 | 1
Kaiyi Sun 100,000 5 | 2
Robert Gruber 206,500 5 | 3
Aleeyah Jadavji 45,000 5 | 5
Ryan Mayer 257,500 5 | 6
Patricia Robinson 46,500 5 | 7
Robert Bourkney 95,000 5 | 8